1050,1060، 1100 ،2011,2014,20242A16 ((LY16) ، 2A02 ((LY6) ، 2A21 ،3003،3A21 ،4A01 ،4032 ،5052,5005,50835A05، 5A066061,6063,60056N017075,7001,7005،7072 ،8011 شريط الألومنيوم
المصانع تبيع الساخنة الالومنيوم قضيب مستدير
البند |
المصانع تبيع الساخنة الالومنيوم قضيب مستدير |
المواد |
سبيكة الألومنيوم |
الحجم |
قطر:5-650mm |
|
الطول<12m |
الدرجة |
سلسلة 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435، إلخ سلسلة 2000: 20112014,2017,2024، إلخ سلسلة 3000: 30023003,3104,3204,3030، إلخ سلسلة 5000: 50055025,5040,5056,5083، إلخ سلسلة 6000: 6101،6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082، إلخ سلسلة 7000: 70037005,7050,7075، إلخ |
معالجة السطح |
طلاء الطاحونة، مُزخرف، طلاء مسحوق، حبوب خشبية، رمل، صفائح الكهربائية |
الحزمة |
معبأة في حزمة مع أكياس بلاستيكية ورق الكرافت، ثم ثابتة على الصحن |
الـ MOQ |
500 كجم |
وقت التوصيل |
20 يوماً بعد الدفع المسبق |
سبيكة الألومنيوم التركيب الكيميائي | ||||
سبيكة | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
نعم | 0.2 ~ 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7~1.30 |
في | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.7 | 0.5 |
كيو | 0.1 | 0.1 | 0.15 ~ 0.40 | 0.1 |
م | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 10 |
مگ | 0.45 ~ 090 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 120 | 0.6~120 |
سي سي | 0.1 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
زين | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
(تاي) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
غيرها (كل) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
غيرها (بالجملة) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
ال | ابقوا | ابقوا | ابقوا | ابقوا |
الألومنيوم و سبيكة الألومنيوم في بلدان مختلفة | |||||||
الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | المملكة المتحدة | اليابان | فرنسا | ألمانيا | الـ SU السابقة | |
GB | ASTM | ب.س. | الـ JIS | الـ NF | DIN | غوسط | |
الألومنيوم الصناعي النقي | 1A99 | 1199 | A199.99R | A99 | |||
1A97 | A199.98R | A97 | |||||
1A95 | A95 | ||||||
1A80 | 1080 ((1A) | 1080 | 1080A | A199.90 | A8 | ||
1A50 | 1050 | 1050 ((1B) | 1050 | 1050A | A199.50 | A5 | |
الألومنيوم المقاوم للصدأ | 5A02 | 5052 | NS4 | 5052 | 5052 | (أيه 1 إم جي 2).5 | ام جي |
5A03 | NS5 | AMg3 | |||||
5A05 | 5056 | NB6 | 5056 | A1Mg5 | AMg5V | ||
5A30 | 5456 | NG61 | 5556 | 5957 | |||
الألومنيوم الصلب | 2A01 | 2036 | 2117 | 2117 | الكوكايين 2.5 ملغ5 | D18 | |
2A11 | HF15 | 2017 | 2017S | AlCuMg1 | D1 | ||
2A12 | 2124 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | D16AVTV | ||
2B16 | 2319 | ||||||
صناعة الألومنيوم | 2A80 | 2N01 | AK4 | ||||
2A90 | 2218 | 2018 | AK2 | ||||
2A14 | 2014 | 2014 | 2014 | الكوكايين | AK8 | ||
الألومنيوم الصلب جداً | 7A09 | 7175 | 7075 | 7075 | (ألزينمغكيو1)5 | V95P | |
ZAlSi7Mn | 356.2 | 25 ليرة | AC4C | G-AlSi7Mg | |||
الألومنيوم المصبوب | ZAlSi12 | 413.2 | LM6 | AC3A | A-S12-Y4 | G-Al12 | AL2 |
سبيكة الألومنيوم |
ZAlSi5Cu1Mg | 355.2 | AL5 | ||||
ZAlSi2Cu2Mg1 | 413 | AC8A | G-Al12 ((Cu) | ||||
ZAlCu5Mn | AL19 | ||||||
ZAlCu5MnCdVA | 201 | ||||||
ZAlMg10 | 520.2 | LM10 | AG11 | G-AlMg10 | AL8 | ||
ZAlMg5Si | G-AlMg5Si | AL13 |
وصف الصورة