| ASTM A53 /A106 রাসায়নিক উপাদান এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||||
| স্ট্যান্ডার্ড | ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | টান শক্তি (Mpa) | ফলন শক্তি (Mpa) | দীর্ঘতা (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
| B | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 | |
| স্ট্যান্ডার্ড | ইস্পাত গ্রেড | রাসায়নিক উপাদান | যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu ,Ni | Cr | Mo | V | টান শক্তি (Mpa) | ফলন শক্তি (Mpa) | দীর্ঘতা (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
| C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()