| পণ্যের নাম | ইস্পাত খালি বিভাগ বর্গাকার আয়তক্ষেত্রাকার টিউব |
| উপাদান | S275J0H,S355JR,S355J0H,S355J2H,A36,SS400,Q195,Q235,Q345 |
| পৃষ্ঠের চিকিত্সা | প্রি-গ্যালভানাইজড, হট ডুব গ্যালভানাইজড, ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজড, কালো, পেইন্ট, থ্রেড, খোদাই, সকেট। |
| আকৃতি | বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রাকার বা বৃত্তাকার |
| বেধ | 1.২-২০ মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী 3-12M |
| OD ((বাহ্যিক ব্যাসার্ধ) | বর্গক্ষেত্র ১০*১০-১০০০*১০০০ মিমি আয়তক্ষেত্রাকারঃ ১০*১৫ ৮০০*১১০০ মিমি রাউন্ড:10.3mm-609mm |
| প্রযুক্তি | ERW,LSAW,SSAW,Seamless |
| প্যাকিং | 1. বড় ওডিঃ বড় পরিমাণে 2. ছোট ওডিঃ স্টিলের স্ট্রিপ দ্বারা প্যাক করা 3. ৭ টি ল্যাটের সাথে বোনা কাপড় 4. গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী |
| MOQ | ৫ টন |
| ব্র্যান্ড | এইচজে |
| মানদণ্ড | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 |
| প্রধান বাজার | মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া |
| বিতরণ সময় | দ্রুত ডেলিভারি, আমানত প্রাপ্তির পর 10 দিনের মধ্যে |
| মন্তব্য | 1অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: টি/টি, এল/সি 2বাণিজ্যিক শর্তাবলীঃ FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3ন্যূনতম অর্ডারঃ ২ টন 4ডেলিভারি সময়ঃ ২৫ দিনের মধ্যে। |
| আকার ((মিমি) | বেধ ((মিমি) | আকার ((মিমি) | বেধ ((মিমি) | আকার ((মিমি) | বেধ (মিমি) | আকার ((মিমি) | বেধ (মিমি) |
২০*২০ |
1.0 | ৬০*৬০ ৫০*৭০ ৪০*৮০ ৫০*৮০ ৭০*৭০ ৬০*৮০ ১০০*৪০ |
1.3 | 120*120 ১৪০*৮০ ১৬০*৮০ 75*150 ১০০*১৫০ ১৬০*৬০ |
2.২-২.75 | ৩৩*৪৫০ ৩০০*৫০০ ৪০০*৪০০ |
4.৫-৫.75 |
| 1.3 | 1.4 | 3.০-৪0 | 7.5-1175 | ||||
| 1.4 | 1.5 | 4.২৫-৪।75 | 12.5-1375 | ||||
| 1.5 | 1.7 | 5.২৫-৬।0 | 14.৫-১৪।75 | ||||
| 1.7 | 1.8 | 6.৫-৭।75 | 15.৫-৭।75 | ||||
| 2.0 | 2.0 | 9৫-১৫ | ৪৫০*৪৫০ ২০০*৬০০ ৩০০*৬০০ ৪০০*৫০০ ৪০০*৬০০ ৫০০*৫০০ |
4.৫-৪.75 | |||
২৫*২৫ ২০*৩০ |
1.3 | 2.2 | ১৩০*১৩০ 80*180 140*140 150*150 ২০০*১০০ |
2.২-২.75 | 7.৫-৭।75 | ||
| 1.4 | 2.৫-৪.0 | 3.০-৩।25 | 9.৫-৯।75 | ||||
| 1.5 | 4.২৫-৫0 | 3.৫-৪.25 | 11.5-1375 | ||||
| 1.7 | 5.২৫-৬।0 | 4.৫-৯।25 | 14.5-1575 | ||||
| 1.8 | 9৫-১৫ | 16.৫-৭।75 | |||||
| 2.0 | ৯০*৯০ ৭৫*৭৫ ৮০*৮০ ৬০*৯০ ৬০*১০০ ৫০*১০০ ৬০*১২০ ৫০*১২০ ৮০*১০০ |
1.3 | ১৬০*১৬০ 180*180 ২৫০*১০০ ২০০*১৫০ |
2.২-২.75 | |||
| 2.2 | 1.5 | 3.৫-৫.0 | |||||
| 2.৫-৩।0 | 1.7 | 5.২৫-৭।75 | |||||
৩০*৩০ ২০*৪০ ৩০*৪০ ২৫*৪০ |
1.3 | 1.8 | 9৫-১৫ | ||||
| 1.4 | 2.0 | 150*250 ১০০*৩০০ ১৫০*৩০০ ২০০*২০০ ১৩৫*১৩৫ |
2.75 | ||||
| 1.5 | 2.2 | 3.০-৩।25 | |||||
| 1.7 | 2.৫-৪.0 | 3.৫-৭।75 | |||||
| 1.8 | 4.২৫-৫0 | 9.5-125 | |||||
| 2.0 | 5.২৫-৫75 | 12.৭৫-১৫75 | |||||
| 2.2 | 7.৫-৭।75 | ২০০*৩০০ 250*250 ১০০*৪০০ 200*250 |
3.৫২-৩।75 | ||||
| 2.৫-৩।0 | ১০০*১০০ 80*120 ১২৫*৭৫ ১৪০*৬০ ৫০*১৫০ |
1.5 | 4.5-1175 | ||||
২৫*৫০ ৪০*৪০ ৩০*৫০ ৩০*৬০ ৪০*৫০ ৪০*৬০ ৫০*৫০ |
1.3 | 1.7 | 12.৫-১৪।75 | ||||
| 1.4 | 1.8 | 15.৫-৭।75 | |||||
| 1.5 | 2.0 | 200*350 ২০০*৪০০ ৩০০*৩০০ ২৫০*৩৫০ |
4.৭৫-৭।75 | ||||
| 1.7 | 2.2 | 9.5-1175 | |||||
| 1.8 | 2.৫-৫.0 | 12.৫-১৪।75 | |||||
| 2.0 | 5.২৫-৬।0 | 15.৫-৭।75 | |||||
| 2.2 | 6.৫-৭।75 | ৩০০*৩৫০ ৩০০*৪০০ ৩৫০*৩৫০ ২৫০*৪৫০ |
4.৭৫-৭।75 | ||||
| 2.৫-৪.0 | 9.৫-১৩ | 9.5-1175 | |||||
| 4.২৫-৫0 | 12.৫-১৪।75 |
![]()
![]()
![]()
![]()