| ইস্পাত ফাঁপা বিভাগ বর্গক্ষেত্রাকার আয়তক্ষেত্রাকার টিউব | উপাদান |
| S275J0H,S355JR,S355J0H,S355J2H,A36,SS400,Q195,Q235,Q345 | সারফেস ট্রিটমেন্ট |
| প্রি-গ্যালভানাইজড, হট ডিপড গ্যালভানাইজড, ইলেক্ট্রো গ্যালভানাইজড, কালো, পেইন্টেড, থ্রেডেড, খোদাই করা, সকেট। | আকৃতি |
| বর্গক্ষেত্রাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার বা বৃত্তাকার | বেধ |
| 1.2-20 মিমি | দৈর্ঘ্য |
| ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী 3-12M | OD(বাইরের ব্যাস) |
| বর্গক্ষেত্রাকার 10*10-1000*1000 মিমি | আয়তক্ষেত্রাকার: 10*15 800*1100 মিমি বৃত্তাকার: 10.3 মিমি-609 মিমি প্রযুক্তি |
| ERW,LSAW,SSAW,Seamless | প্যাকিং |
| 1. বড় OD: বাল্ক মধ্যে | 2. ছোট OD: ইস্পাত স্ট্রিপ দ্বারা বস্তাবন্দী 3. 7টি স্ল্যাট সহ বোনা কাপড় 4. গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী MOQ |
| 5 টন | ব্র্যান্ড |
| HJ | স্ট্যান্ডার্ড |
| BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 | প্রধান বাজার |
| মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়া এবং কিছু ইউরোপীয় দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া | ডেলিভারি সময় |
| আমানত পাওয়ার 10 দিনের মধ্যে দ্রুত ডেলিভারি | মন্তব্য |
| 1. পেমেন্ট শর্তাবলী: T/T, L/C | 2. ব্যবসার শর্তাবলী: FOB, CFR, CIF, DDP, EXW 3. সর্বনিম্ন অর্ডার: 2 টন 4. ডেলিভারি সময়: 25 দিনের মধ্যে। আকার(মিমি) |
| বেধ (মিমি) | আকার(মিমি) | বেধ (মিমি) | আকার(মিমি) | বেধ (মিমি) | 20*20 | বেধ (মিমি) | 20*20 |
1.0 |
60*60 | 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 1.3 |
1.7 | 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 2.5-2.75 |
2.2 | 300*500 400*400 4.5-5.75 |
1.3 |
| 1.7 | 1.8 | 7.5-11.75 | 1.4 | ||||
| 1.8 | 2.0 | 12.5-13.75 | 1.5 | ||||
| 2.0 | 2.2 | 15.5-17.75 | 1.7 | ||||
| 2.2 | 2.5-5.0 | 300*350 | 2.2 | ||||
| 5.25-6.0 | 5.25-6.0 | 1.4 | 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 4.5-4.75 |
25*25 | |||
20*30 1.3 |
1.7 | 6.5-7.75 | 80*180 140*140 150*150 200*100 2.5-2.75 |
2.2 | 200*300 | ||
| 1.8 | 9.5-13 | 1.7 | 1.5 | ||||
| 2.0 | 12.5-14.75 | 11.5-13.75 | 1.7 | ||||
| 2.2 | 15.5-17.75 | 14.5-15.75 | 1.8 | ||||
| 2.5-5.0 | 1.4 | 2.0 | |||||
| 5.25-6.0 | 75*75 80*80 60*90 60*100 50*100 60*120 50*120 80*100 1.3 |
1.7 | 180*180 250*100 200*150 2.5-2.75 |
2.2 | |||
| 6.5-7.75 | 2.0 | 2.5-3.0 | |||||
| 100*100 | 2.2 | 30*30 | |||||
20*40 30*40 25*40 1.3 |
1.7 | 2.5-5.0 | 1.4 | ||||
| 1.8 | 5.25-6.0 | 100*300 150*300 200*200 135*135 2.75 |
1.5 | ||||
| 2.0 | 6.5-7.75 | 1.7 | |||||
| 2.2 | 9.5-13 | 1.8 | |||||
| 2.5-5.0 | 12.5-14.75 | 2.0 | |||||
| 5.25-6.0 | 12.75-15.75 | 2.2 | |||||
| 6.5-7.75 | 200*300 | 250*250 100*400 200*250 3.52-3.75 |
2.5-3.0 | ||||
| 100*100 | 80*120 125*75 140*60 50*150 1.5 |
2.0 | 25*50 | ||||
40*40 30*50 30*60 40*50 40*60 50*50 1.3 |
1.7 | 2.2 | |||||
| 1.8 | 2.5-5.0 | 2.2 | |||||
| 2.0 | 5.25-6.0 | 200*400 300*300 250*350 4.75-7.75 |
2.5-4.0 | ||||
| 2.2 | 6.5-7.75 | 4.25-5.0 | |||||
| 2.5-5.0 | 12.5-14.75 | ||||||
| 5.25-6.0 | 15.5-17.75 | 2.2 | |||||
| 6.5-7.75 | 300*350 |
300*400 350*350 250*450 4.75-7.75 |
2.5-4.0 | ||||
| 9.5-13 | 9.5-11.75 | 4.25-5.0 | |||||
| 12.5-14.75 |
![]()
![]()
![]()
![]()