316L,321,347 Cold Rolled Steel Coil Stainless Hot Rolled Steel Strip
Delivery status | dimension | surface |
1.Cold rolling | 1.thickness:0.1-8mm | Bright/polished/blue/polished blue/yellow |
2.Cold rolling + annealing | 2.breadth:6-450mm | |
3.Cold rolling + quenching + tempering | 3.Inside diameter:Φ300-800mm | |
CHINA GB/T | USA ASTM | JAPAN JIS | GERMANY DIN | FRANCE NF | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN CNS |
45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | C50 | ||
60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | C60 | ||
70 | 1070 | S70C | CK70 | XS70 | S70 | |||
75 | 1075 | S75C | CK75 | XC75 | C75 | |||
T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
SK85 | --- | SK85 | ||||||
40Mn | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
42Mn | ||||||||
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
62Si2Mn | ||||||||
75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
Transport Package: Standard Sea-worthy packing or as As required.
If you have any special requests on this,
please let us know advanced. We will refer to your email kindly.