T1,T2,T3,TU1,TU2,TP1,TP2,C10100,C10200,C11000,C12200,CW004A,CW005A,CW008A,CW020A,CW021A,CW022A,C1011,C1020,C1100,C1220
Producten | Koperen plaat, plaat, spoel, band, folie |
Staalklasse | Zuiver koper: Dit is de totale waarde van de blootstellingen die worden opgenomen in de collectieve blootstellingen. De in artikel 1, lid 1, onder a), bedoelde vergoedingen zijn in de zin van artikel 107, lid 1, onder c), van Verordening (EU) nr. 575/2013. De in artikel 4, lid 1, onder a), van de VKV bedoelde verrekeningswaarde is de verrekeningswaarde van de in artikel 4, lid 1, onder b), van de VKV bedoelde verrekeningswaarde. TAg0.1,C11600 Metalen: H96, H90, H85, H80, H70, H68, H68A, H65, H63, H62, H59, H70A, H85A. De in artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 bedoelde blootstellingen zijn opgenomen in de collectieve blootstellingen die worden opgenomen in de collectieve blootstellingen. C0020 tot en met C0020 |
Dikte | 0.2mm-50mm |
Breedte | 10mm-2500mm, op maat. |
Vervaardigingsmethode | Koudgewalst, warmgewalst |
Oppervlakte | Glanzend gepolijst |
MOQ | 500 kg |
Gratis monsters | Beschikbaar |
Gewicht per spoel | 1-8 ton |
Pakket | Zeevaardig verpakken met houten pallets en waterdicht papier |
Voortgangstijd | Gewoonlijk 7-15 dagen, indien op voorraad 1-3 dagen. |
Betalingsvoorwaarden | T/T 30% voor aanbetaling. 70% saldo voor verzending |
Leveringsvoorwaarden | FOB/CIF/CFR/EXW |
Bron van grondstoffen | Tisco, Baosteel, Qingshan of op uw verzoek. |
Onze fabriek: