1050,1060,1070,1080,1100,2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,3003,3004,3A21,4032,4A01,5005,5050,5052,5056,5082,5083,5086,5154,5182,5383,5454,5754,6005,6011,6016,6060,6061,6063,6070,7072 Aluminium Draad
Wij kunnen u aluminium lasdraad leveren, de aluminium lasdraadproducten worden gebruikt voor het lassen van aluminium watertanks, aluminium airconditioners, lage temperatuur type, goede vloeibaarheid en sterke spleetvulling. De voordelen van het lassen van dunne stukken zijn zeer significant en geschikt voor diverse vlamlassen. Zoals benzine, vloeibaar gas, oxy-acetyleen, etc. We zijn toegewijd aan het onderzoek naar aluminium lastechnologie. Om te voldoen aan de lasvereisten van verschillende merken aluminiumlegering basismateriaal, bieden we een reeks lasmaterialen met een reeks lastemperaturen van 350 graden Celsius tot 600 graden Celsius. Er zijn voornamelijk de kernlasdraden met hun eigen krekels. De geleverde producten omvatten rechte strips, plaatdraden, gelaste ringen, gelaste films en andere vormen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het lassen van autowatertanks en airconditioners, het lassen van koelkasten, het lassen van radiatoren, het lassen van ruw aluminium en aluminiumlegering.
Productnaam | Aluminium Lasdraad |
Afmeting | Diameter: 0.1-8mm |
Tolerantie | Dikte: +/-0.02mm, Breedte:+/-2mm |
Kwaliteit | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Standaard | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Certificaat | ISO, SGS, BV.... |
Verpakking | standaard exportverpakking |
Toepassing | elektricien, chemie, sportuitrusting, meubels en fietsen en andere aluminiumlegering profiel las. |
Item | AWS | Aluminium legering chemische samenstelling(%) | ||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | ||
Zuiver Aluminium | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | ||||
Goede plasticiteit, voor gasbeschermingslassen of argonbooglassen van corrosiebestendig zuiver aluminium. | ||||||||||
Aluminium legering | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem |
Hoge sterkte, goede corrosiebestendigheid, voor argonbooglassen. | ||||||||||
ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | |
Hoge sterkte, goede corrosiebestendigheid, voor argonbooglassen. | ||||||||||
ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
Goede corrosiebestendigheid, lasbaarheid en plasticiteit, voor gasbeschermingslassen of argonbooglassen. | ||||||||||
ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
Voornamelijk voor solderen en solderen. | ||||||||||
ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||
Goede corrosiebestendigheid, brede toepassing, gasbescherming of argonbooglassen. |