de

| Productnaam | Warmgewalste spoelen/platen | |
| Graad |
GB:Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B ASTM:A36, klasse B, klasse C, klasse D, klasse 36, klasse 40, klasse 42, klasse 50, klasse 55, klasse 60, klasse 65, klasse 80
JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| Standaard | GB/T709-2006, ASTM A36,ASTM A29M JIS G4051,DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| Dikte | 0.15mm-300mm | |
| Breedte | 500-2250 mm | |
| Lange | 1000 mm-12000 mm of op verzoek van de klant | |
| Tolerantie | Dikte: +/- 0,02 mm, breedte: +/- 2 mm | |
| MOQ | 5 ton | |
| Pakket | Pakket met stalen band, Containervervoer | |
| Inspectie | De inspectie door derden kan worden aanvaard,SGS,BV | |
| Classificatie | ||
| MS warmgewalst staalplaat | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 Warmgewalst staalplaat | S185 S235 S275 S355 | |
| Staalplaat voor ketel | Q2345R Q345R | |
| Stalen plaat voor brug | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| Staalplaat voor hoogbouw | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| Staalplaat voor lasgascilinder | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| Staalplaat voor pijpleiding | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 | |











