T1,T2,T3,TU1,TU2,TP1,TP2,C10100,C10200,C11000,C12200,CW004A,CW005A,CW008A,CW020A,CW021A,CW022A,C1011,C1020,C1100,C1220 Bobine de cuivre pur de haute qualité
| Produit | Feuille, plaque, bobine, bande, feuille de cuivre |
| Qualité d'acier | Cuivre pur : T1,T2,T3,C11000,C11100,C11300,C11400,C11500,C1100 TU1,TU2,C10200,C1020 TP1,TP2,C12000,C12200,C14500,C14700,C15000,C1201,C1220 TAg0.1,C11600 Laiton : H96,H90,H85,H80,H70,H68,H68A,H65,H63,H62,H59,H70A,H85A. C21000,C22000,C23000,C24000,C26000,C26000,C27000,C27200,C27400,C28000 C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2700,C2720,C2801 |
| Épaisseur | 0.2mm-50mm |
| Largeur | 10mm-2500mm, sur mesure. |
| Méthode de fabrication | Laminé à froid, laminé à chaud |
| Surface | Poli brillant |
| MOQ | 500 KG |
| Échantillons gratuits | Disponibles |
| Poids par bobine | 1-8 tonnes |
| Emballage | Emballage maritime avec palettes en bois et papier imperméable |
| Délai de livraison | Généralement 7-15 jours, si en stock 1-3 jours. |
| Conditions de paiement | T/T 30% pour le dépôt. 70% du solde avant expédition |
| Conditions de livraison | FOB/CIF/CFR/EXW |
| Source de matière première | Tisco, Baosteel, Qingshan ou selon votre demande |
