T1,T2,T3,TU1,TU2,TP1,TP2,C10100,C10200,C11000,C12200,CW004A,CW005A,CW008A,CW020A,CW021A,CW022A,C1011,C1020,C1100,C1220 Hochwertige reine Kupfersträhne
Erzeugnis | Kupferbleche, -platte, -rolle, -band, -folie |
Stahlgehalt | Reines Kupfer: Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten, sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten. Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: Das ist TAg0.1,C11600 Mit einer Breite von H96, H90, H85, H80, H70, H68, H68A, H65, H63, H62, H59, H70A, H85A. Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten. C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2700,C2720,C2801 |
Stärke | 0.2 mm bis 50 mm |
Breite | 10mm bis 2500mm, nach Maß. |
Herstellungsmethode | Kaltgewalzt, Warmgewalzt |
Oberfläche | Brillend poliert |
MOQ | 500 KG |
Kostenlose Proben | Erhältlich |
Gewicht pro Spirale | 1-8 Tonnen |
Paket | Seefahrbare Verpackungen mit Holzpaletten und wasserdichtem Papier |
Vorlaufzeit | Normalerweise 7-15 Tage, wenn auf Lager 1-3 Tage. |
Zahlungsbedingungen | T/T 30% Anzahlung. 70% Guthaben vor Versand |
Lieferbedingungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Rohstoffquelle | Tisco, Baosteel, Qingshan oder wie Sie es wünschen. |
Unsere Fabrik: