| ASTM A53 / A106 Chemische Komponenten und mechanische Eigenschaften | |||||||||||||
| Standards | Stahlgehalt | Chemische Komponenten | Machanical Property | ||||||||||
| C | In | P | S | - Was? | Ni | Die | - Das ist Mo. | V | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausfallstärke (Mpa) | Erweiterung (Mpa) | ||
| ASTM A53 | Eine | ≤ 025 | ≤ 095 | ≤ 005 | ≤ 0045 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≥ 330 | ≥205 | ≥ 295 |
| B | ≤ 030 | ≤ 120 | ≤ 005 | ≤ 0045 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 295 | |
| Standards | Stahlgehalt | Chemische Komponenten | Machanical Property | ||||||||||
| C | - Ja. | In | P | S | Du bist ein guter Mann. | Die | - Das ist Mo. | V | Zugfestigkeit (Mpa) | Ausfallstärke (Mpa) | Erweiterung (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | ≤ 030 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 30 |
| C | ≤ 035 | ≥ 010 | 0.29-1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 040 | ≤ 040 | ≤ 015 | ≤ 008 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()