1050,1060,1070,1080,1100,2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,3003,3004,3A21,4032,4A01,5005,5050,5052,5056,5082,5083,5086,5154,5182,5383,5454,5754,6005,6011,6016,6060,6061,6063,6070,7072 Σύρμα Αλουμινίου
Μπορούμε να σας παρέχουμε σύρμα συγκόλλησης αλουμινίου, τα προϊόντα σύρματος συγκόλλησης αλουμινίου είναι συγκολλημένες δεξαμενές νερού αλουμινίου, κλιματιστικά αλουμινίου, τύπου χαμηλής θερμοκρασίας, καλή ροή και ισχυρή ικανότητα κενού. Τα πλεονεκτήματα της συγκόλλησης λεπτών τεμαχίων είναι πολύ σημαντικά και κατάλληλα για διάφορες συγκολλήσεις φλόγας. Όπως βενζίνη, υγροποιημένο αέριο, οξυακετυλένιο κ.λπ. Δεσμευόμαστε στην έρευνα της τεχνολογίας συγκόλλησης αλουμινίου. Προκειμένου να καλύψουμε τις απαιτήσεις συγκόλλησης διαφορετικών εμπορικών σημάτων μητρικού υλικού κράματος αλουμινίου, παρέχουμε μια σειρά υλικών συγκόλλησης με μια σειρά θερμοκρασιών συγκόλλησης από 350 βαθμούς Κελσίου έως 600 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν κυρίως τα συρματόσχοινα συγκόλλησης πυρήνα με τα δικά τους τριζόνια. Τα προϊόντα που παρέχονται περιλαμβάνουν ίσες λωρίδες, συρματόσχοινα πλάκας, συγκολλημένους δακτυλίους, συγκολλημένες μεμβράνες και άλλες μορφές. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συγκόλληση δεξαμενών νερού αυτοκινήτων και κλιματιστικών, τη συγκόλληση ψυγείων, τη συγκόλληση καλοριφέρ, τη συγκόλληση ακατέργαστου αλουμινίου και κράματος αλουμινίου.
Όνομα Προϊόντος | Σύρμα Συγκόλλησης Αλουμινίου |
Μέγεθος | Διάμετρος: 0,1-8mm |
Ανοχή | Πάχος: +/-0,02mm, Πλάτος:+/-2mm |
Βαθμός | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Πρότυπο | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Πιστοποιητικό | ISO, SGS, BV.... |
Συσκευασία | τυπική συσκευασία εξαγωγής |
Εφαρμογή | ηλεκτρολόγος, χημικά, αθλητικός εξοπλισμός, έπιπλα και ποδήλατα και τέτοια άλλα προφίλ κράματος αλουμινίου. |
Είδος | AWS | Χημική Σύνθεση Κράματος Αλουμινίου(%) | ||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | ||
Καθαρό Αλουμίνιο | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | ||||
Καλή πλαστικότητα, για συγκόλληση με προστατευτικό αέριο ή συγκόλληση με τόξο αργού καθαρού αλουμινίου ανθεκτικού στη διάβρωση. | ||||||||||
Κράμα Αλουμινίου | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem |
Υψηλή αντοχή, καλή αντοχή στη διάβρωση, για συγκόλληση με τόξο αργού. | ||||||||||
ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | |
Υψηλή αντοχή, καλή αντοχή στη διάβρωση, για συγκόλληση με τόξο αργού. | ||||||||||
ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
Καλή αντοχή στη διάβρωση, συγκολλησιμότητα και πλαστικότητα, για συγκόλληση με προστατευτικό αέριο ή συγκόλληση με τόξο αργού. | ||||||||||
ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
Κυρίως για κόλληση και συγκόλληση. | ||||||||||
ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||
Καλή αντοχή στη διάβρωση, ευρεία εφαρμογή, συγκόλληση με προστατευτικό αέριο ή τόξο αργού. |