1050,1060,1100,2011,2014,2024,2A16(LY16),2A02(LY6),2A21,3003,3A21,4A01,4032,5052,5005,5083,5A05,5A06,6061,6063,6005,6N01,7075,7001,7005,7072,8011 Ράβδος αλουμινίου
Εργοστασιακή πώληση στρογγυλής ράβδου αλουμινίου
Είδος |
Εργοστασιακή πώληση στρογγυλής ράβδου αλουμινίου |
Υλικό |
Κράμα αλουμινίου |
Μέγεθος |
Διάμετρος: 5-650mm |
|
Μήκος<12m |
Βαθμός |
Σειρά 1000: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, κ.λπ. Σειρά 2000: 2011,2014,2017,2024, κ.λπ. Σειρά 3000: 3002,3003,3104,3204,3030, κ.λπ. Σειρά 5000: 5005,5025,5040,5056,5083, κ.λπ. Σειρά 6000: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, κ.λπ. Σειρά 7000: 7003,7005,7050,7075, κ.λπ. |
Επιφανειακή επεξεργασία |
Φινίρισμα μύλου, ανοδιωμένο, επίστρωση σκόνης, ξύλινο κόκκο, αμμοβολή, ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση |
Πακέτο |
Συσκευασμένο σε δέσμη με πλαστικές σακούλες και χαρτί kraft, στη συνέχεια στερεωμένο στο δίσκο |
MOQ |
500KG |
Χρόνος παράδοσης |
20 ημέρες μετά την προκαταβολή |
Χημική σύνθεση κράματος αλουμινίου | ||||
Κράμα | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.7 | 0.5 |
Cu | 0.1 | 0.1 | 0.15~0.40 | 0.1 |
Mn | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0.1 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
Zn | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
Ti | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
Άλλο (έκαστο) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
Άλλο (σύνολο) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Al | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο |
Αλουμίνιο & Κράμα αλουμινίου σε διαφορετικές χώρες | |||||||
ΚΙΝΑ | ΗΠΑ | Ηνωμένο Βασίλειο | ΙAΠΩΝΙΑ | ΓΑΛΛΙΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Η πρώην ΕΣΣΔ | |
GB | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | ГОСТ | |
Βιομηχανικό καθαρό αλουμίνιο | 1A99 | 1199 | A199.99R | A99 | |||
1A97 | A199.98R | A97 | |||||
1A95 | A95 | ||||||
1A80 | 1080(1A) | 1080 | 1080A | A199.90 | A8 | ||
1A50 | 1050 | 1050(1B) | 1050 | 1050A | A199.50 | A5 | |
Ανοξείδωτο αλουμίνιο | 5A02 | 5052 | NS4 | 5052 | 5052 | A1Mg2.5 | Amg |
5A03 | NS5 | AMg3 | |||||
5A05 | 5056 | NB6 | 5056 | A1Mg5 | AMg5V | ||
5A30 | 5456 | NG61 | 5556 | 5957 | |||
Σκληρό αλουμίνιο | 2A01 | 2036 | 2117 | 2117 | AlCu2.5Mg0.5 | D18 | |
2A11 | HF15 | 2017 | 2017S | AlCuMg1 | D1 | ||
2A12 | 2124 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | D16AVTV | ||
2B16 | 2319 | ||||||
Σφυρήλατο αλουμίνιο | 2A80 | 2N01 | AK4 | ||||
2A90 | 2218 | 2018 | AK2 | ||||
2A14 | 2014 | 2014 | 2014 | AlCuSiMn | AK8 | ||
Εξαιρετικά σκληρό αλουμίνιο | 7A09 | 7175 | 7075 | 7075 | AlZnMgCu1.5 | V95P | |
ZAlSi7Mn | 356.2 | LM25 | AC4C | G-AlSi7Mg | |||
Χυτό αλουμίνιο | ZAlSi12 | 413.2 | LM6 | AC3A | A-S12-Y4 | G-Al12 | AL2 |
Κράμα αλουμινίου |
ZAlSi5Cu1Mg | 355.2 | AL5 | ||||
ZAlSi2Cu2Mg1 | 413 | AC8A | G-Al12(Cu) | ||||
ZAlCu5Mn | AL19 | ||||||
ZAlCu5MnCdVA | 201 | ||||||
ZAlMg10 | 520.2 | LM10 | AG11 | G-AlMg10 | AL8 | ||
ZAlMg5Si | G-AlMg5Si | AL13 |
Περιγραφή εικόνας