T1,T2,T3,TU1,TU2,TP1,TP2,C10100,C10200,C11000,C12200,CW004A,CW005A,CW008A,CW020A,CW021A,CW022A,C1011,C1020,C1100,C1220 उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध तांबे के कॉइल
| उत्पाद | तांबे की शीट, प्लेट, कॉइल, स्ट्रिप, फोइल |
| स्टील ग्रेड | शुद्ध तांबा: T1,T2,T3,C11000,C11100,C11300,C11400,C11500,C1100 TU1,TU2,C10200,C1020 TP1,TP2,C12000,C12200,C14500,C14700,C15000,C1201,C1220 TAg0.1C11600 पीतल: H96,H90,H85,H80,H70,H68,H68A,H65,H63,H62,H59,H70A,H85A। C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26000, C27000, C27200, C27400, C28000 C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2700,C2720,C2801 |
| मोटाई | 0.2 मिमी-50 मिमी |
| चौड़ाई | 10 मिमी-2500 मिमी, कस्टम। |
| विनिर्माण विधि | ठंडे, गर्म रोल्ड |
| सतह | चमकदार पॉलिश |
| एमओक्यू | 500 किलो |
| निःशुल्क नमूने | उपलब्ध |
| प्रति कॉइल वजन | 1-8 टन |
| पैकेज | लकड़ी के पैलेट और जलरोधक कागज के साथ समुद्री उपयोग योग्य पैकिंग |
| अग्रणी समय | आमतौर पर 7-15 दिन, यदि स्टॉक में 1-3 दिन। |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी 30% जमा, 70% शिपमेंट से पहले शेष राशि |
| वितरण की शर्तें | एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर/एक्सडब्ल्यू |
| कच्चे माल का स्रोत | Tisco, Baosteel, Qingshan या आपके अनुरोध के रूप में |
