विश्वसनीय निर्माण परियोजनाओं के लिए स्ट्रक्चरल स्टील 5# 10# 20# 32# 40# चैनल स्टील
| उत्पाद का नाम | कार्बन स्टील चैनल |
| ग्रेड | Q195,Q235A, Q235B, Q345, L245, L290, API5L X42,X52,X60,X70,X80, |
| 5# 10# 20# 32# 40# | |
| सतह | माइल्ड स्टील सादा फिनिश, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, रंग लेपित, आदि। |
| सतह उपचार | 1. गैल्वेनाइज्ड 2. पीवीसी, काला और रंग पेंटिंग 3. पारदर्शी तेल, एंटी-रस्ट तेल 4. ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
| मानक | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, आदि |
| विशेष विवरण | मोटाई: 1.5-25 मिमी |
| लंबाई: 6 मीटर 9 मीटर 12 मीटर या अनुकूलित के रूप में | |
| अनुप्रयोग | पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रासायनिक उद्योग, दवा, हल्का कपड़ा, भोजन, मशीनरी, निर्माण, परमाणु |
| ऊर्जा, एयरोस्पेस, सैन्य और अन्य उद्योग | |
| लाभ | उच्च शक्ति; |
| अच्छा मशीनिंग प्रदर्शन और संक्षारण प्रतिरोध; | |
| अच्छी वेल्डिंग क्षमता, आदि | |
| पैकेज | मानक समुद्री योग्य पैकिंग (प्लास्टिक और लकड़ी) या ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |




| प्रकार | ऊंचाई | चौड़ाई | मोटाई | सैद्धांतिक वजन |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |

