ते

| उत्पाद का नाम | हॉट रोल्ड कॉइल्स/प्लेट | |
| ग्रेड |
जीबी:Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, ASTM:A36, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड 36, ग्रेड 40, ग्रेड 42, ग्रेड 50, ग्रेड 55, ग्रेड 60, ग्रेड 65, ग्रेड 80
जेआईएस:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| मानक | GB/T709-2006, ASTM A36, ASTM A29M JIS G4051,DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| मोटाई | 0.15 मिमी-300 मिमी | |
| चौड़ाई | 500-2250 मिमी | |
| लंबाई | 1000 मिमी-12000 मिमी या ग्राहक के विशेष अनुरोध के अनुसार | |
| सहिष्णुता | मोटाई: +/-0.02 मिमी, चौड़ाई: +/-2 मिमी | |
| MOQ | 5 टन | |
| पैकेज | स्टील स्ट्रिप के साथ बंडल, कंटेनर शिपिंग | |
| निरीक्षण | तीसरे पक्ष का निरीक्षण स्वीकार किया जा सकता है, एसजीएस, बीवी | |
| वर्गीकरण | ||
| एमएस हॉट रोल्ड स्टील शीट | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 हॉट रोल्ड स्टील शीट | S185 S235 S275 S355 | |
| बॉयलर के लिए स्टील शीट | Q2345R Q345R | |
| पुल के लिए स्टील शीट | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| उच्च वृद्धि वाली इमारत के लिए स्टील शीट | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| वेल्डिंग गैस सिलेंडर के लिए स्टील शीट | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| पाइपलाइन के लिए स्टील शीट | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L485 L555 | |











