

| विवरण | ||
| उत्पाद | कार्बन स्टील प्लेट | |
| उत्पाद श्रेणियाँ | जहाज निर्माण स्टील प्लेटः ग्रेडःA32 AH32 A36 AH36 DH36 D32 DH32 | |
| कार्बन संरचनात्मकः ग्रेडःQ235B/C/D/E Q345B/C/D/E Q460C/D/E | ||
| मिश्र धातु स्टील प्लेटः ग्रेड:40Cr 50Mn 65Mn 15CrMo 35CrMo 42CrMo | ||
| दबाव पोत स्टीलः ग्रेडः Q245R Q345R Q370 | ||
| चौड़ाई | 1220 मिमी 1250 मिमी 1500 मिमी या आवश्यकता के अनुसार | |
| मोटाई | 0.3mm-200mm | |
| लम्बाई | 2440 मिमी 2500 मिमी 3000 मिमी या आवश्यकता के अनुसार | |
| मानक | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T | |
| सतह | हल्के स्टील का सादा खत्म, गर्म डुबकी जस्ती, रंग लेपित, आदि | |
| सामग्री | Q195-Q420 श्रृंखला, SS400-SS540 श्रृंखला, S235JR-S355JR श्रृंखला, ST श्रृंखला, A36-A992 श्रृंखला, Gr50 श्रृंखला, आदि। | |
| एमओक्यू | 1 टन, नमूना स्वीकार्य | |
| प्रसंस्करण सेवा | झुकाना, वेल्डिंग, डेकोलिंग, कटिंग, पंचिंग | |
| आवेदन | व्यापक रूप से जहाज, ऑटोमोबाइल, पुलों, भवनों, मशीनरी, दबाव वाहिकाओं और अन्य विनिर्माण उद्योगों में उपयोग किया जाता है | |
| पैकेज | स्टील स्ट्रिप्स से बंधा हुआ और जलरोधक कागज से लपेटा हुआ | |

