| एएसटीएम ए५३/ए१०६ रासायनिक घटक और यांत्रिक गुण | |||||||||||||
| मानक | स्टील ग्रेड | रासायनिक घटक | मैकेनिकल गुण | ||||||||||
| सी | एमएन | पी | एस | कु | नि | सीआर | मो | वी | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति ((Mpa) | लम्बाई (एमपीए) | ||
| एएसटीएम ए५३ | ए | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥295 |
| बी | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥ 240 | ≥295 | |
| मानक | स्टील ग्रेड | रासायनिक घटक | मैकेनिकल गुण | ||||||||||
| सी | हाँ | एमएन | पी | एस | कु,नी | सीआर | मो | वी | तन्य शक्ति (एमपीए) | उपज शक्ति ((Mpa) | लम्बाई (एमपीए) | ||
| ASTM A106 | बी | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥ 240 | ≥30 |
| सी | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥485 | ≥ 275 | ≥30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()