| उत्पाद का नाम | स्टील खोखला सेक्शन स्क्वायर आयताकार ट्यूब |
| सामग्री | S275J0H,S355JR,S355J0H,S355J2H,A36,SS400,Q195,Q235,Q345 |
| सतह का उपचार | प्री-जस्ती, हॉट डिप जस्ती, इलेक्ट्रो जस्ती, काला, चित्रित, थ्रेडेड, उत्कीर्ण, सॉकेट। |
| आकार | वर्ग या आयताकार या गोल |
| मोटाई | 1.2-20 मिमी |
| लंबाई | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 3-12M |
| ओडी (बाहरी व्यास) | वर्ग 10*10-1000*1000 मिमी आयताकार: 10*15 800*1100 मिमी गोल: 10.3 मिमी-609 मिमी |
| प्रौद्योगिकी | ERW,LSAW,SSAW,सीमलेस |
| पैकिंग | 1. बड़ा ओडी: थोक में 2. छोटा ओडी: स्टील स्ट्रिप्स द्वारा पैक किया गया 3. 7 स्लेट्स के साथ बुना हुआ कपड़ा 4. ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
| MOQ | 5 टन |
| ब्रांड | HJ |
| मानक | BS1139-1775, EN1039, EN10219, JIS G3444:2004, GB/T3091-2001, BS1387-1985, DIN EN10025, ASTM A53 SCH40/80/STD, BS-EN10255-2004 |
| मुख्य बाजार | मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया और कुछ यूरोपीय देश और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया |
| डिलीवरी का समय | जमा प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर, तेजी से वितरण |
| टिप्पणी | 1. भुगतान की शर्तें: टी/टी, एल/सी 2. व्यापार की शर्तें: एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीपी, ईएक्सडब्ल्यू 3. न्यूनतम आदेश: 2 टन 4. डिलीवरी का समय: 25 दिनों के भीतर। |
| आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) | आकार (मिमी) | मोटाई (मिमी) |
20*20 |
1.0 | 60*60 50*70 40*80 50*80 70*70 60*80 100*40 |
1.3 | 120*120 140*80 160*80 75*150 100*150 160*60 |
2.5-2.75 | 33*450 300*500 400*400 |
4.5-5.75 |
| 1.3 | 1.4 | 3.0-4.0 | 7.5-11.75 | ||||
| 1.4 | 1.5 | 4.25-4.75 | 12.5-13.75 | ||||
| 1.5 | 1.7 | 5.25-6.0 | 14.5-14.75 | ||||
| 1.7 | 1.8 | 6.5-7.75 | 15.5-17.75 | ||||
| 2.0 | 2.0 | 9.5-15 | 450*450 200*600 300*600 400*500 400*600 500*500 |
4.5-4.75 | |||
25*25 20*30 |
1.3 | 2.2 | 130*130 80*180 140*140 150*150 200*100 |
2.5-2.75 | 7.5-7.75 | ||
| 1.4 | 2.5-4.0 | 3.0-3.25 | 9.5-9.75 | ||||
| 1.5 | 4.25-5.0 | 3.5-4.25 | 11.5-13.75 | ||||
| 1.7 | 5.25-6.0 | 4.5-9.25 | 14.5-15.75 | ||||
| 1.8 | 9.5-15 | 16.5-17.75 | |||||
| 2.0 | 90*90 75*75 80*80 60*90 60*100 50*100 60*120 50*120 80*100 |
1.3 | 160*160 180*180 250*100 200*150 |
2.5-2.75 | |||
| 2.2 | 1.5 | 3.5-5.0 | |||||
| 2.5-3.0 | 1.7 | 5.25-7.75 | |||||
30*30 20*40 30*40 25*40 |
1.3 | 1.8 | 9.5-15 | ||||
| 1.4 | 2.0 | 150*250 100*300 150*300 200*200 135*135 |
2.75 | ||||
| 1.5 | 2.2 | 3.0-3.25 | |||||
| 1.7 | 2.5-4.0 | 3.5-7.75 | |||||
| 1.8 | 4.25-5.0 | 9.5-12.5 | |||||
| 2.0 | 5.25-5.75 | 12.75-15.75 | |||||
| 2.2 | 7.5-7.75 | 200*300 250*250 100*400 200*250 |
3.52-3.75 | ||||
| 2.5-3.0 | 100*100 80*120 125*75 140*60 50*150 |
1.5 | 4.5-11.75 | ||||
25*50 40*40 30*50 30*60 40*50 40*60 50*50 |
1.3 | 1.7 | 12.5-14.75 | ||||
| 1.4 | 1.8 | 15.5-17.75 | |||||
| 1.5 | 2.0 | 200*350 200*400 300*300 250*350 |
4.75-7.75 | ||||
| 1.7 | 2.2 | 9.5-11.75 | |||||
| 1.8 | 2.5-5.0 | 12.5-14.75 | |||||
| 2.0 | 5.25-6.0 | 15.5-17.75 | |||||
| 2.2 | 6.5-7.75 | 300*350 300*400 350*350 250*450 |
4.75-7.75 | ||||
| 2.5-4.0 | 9.5-13 | 9.5-11.75 | |||||
| 4.25-5.0 | 12.5-14.75 |
![]()
![]()
![]()
![]()