Kawat Aluminium 7072
Kami dapat menyediakan Anda dengan kawat las aluminium, produk kawat las aluminium digunakan untuk mengelas tangki air aluminium, AC aluminium, jenis suhu rendah, mengalir dengan baik, dan kemampuan celah yang kuat. Keuntungan dari pengelasan potongan tipis sangat signifikan dan cocok untuk berbagai pengelasan api. Seperti bensin, gas cair, oxyo acetylene, dll. Kami berkomitmen pada penelitian teknologi pengelasan aluminium. Untuk memenuhi persyaratan pengelasan dari berbagai merek bahan induk paduan aluminium, kami menyediakan serangkaian bahan las dengan serangkaian suhu pengelasan dari 350 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Terutama ada kawat las inti dengan jangkrik mereka sendiri. Produk yang disediakan termasuk strip lurus, kawat pelat, cincin las, film las dan bentuk lainnya. Ini terutama digunakan untuk pengelasan tangki air mobil dan AC, pengelasan lemari es, pengelasan radiator, pengelasan aluminium mentah dan paduan aluminium.
Kawat Las Aluminium | Ukuran |
Diameter: 0.1-8mm | Toleransi |
Ketebalan: +/-0.02mm, Lebar:+/-2mm | Nilai |
ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 | Standar |
ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T | Sertifikat |
ISO, SGS, BV.... | Pengepakan |
paket ekspor standar | Aplikasi |
tukang listrik, bahan kimia, peralatan olahraga, furnitur dan sepeda dan las profil paduan aluminium lainnya. | Item |
AWS | Komposisi Kimia Paduan Aluminium(%) | Cu | ||||||||
Si | Fe | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | Aluminium Murni | ||
ER1100 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Plastisitas yang baik, untuk pengelasan pelindung gas atau pengelasan busur argon dari aluminium murni tahan korosi. | ||||
Paduan Aluminium | ||||||||||
ER5183 | 0.10 | 0.20 | 0.70-1.10 | 0.70-1.10 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Ketahanan korosi yang baik, aplikasi luas, pengelasan pelindung gas atau argon acr. |
ER5087 | ||||||||||
0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.70-1.10 | 0.10 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.20 | Rem | Ketahanan korosi yang baik, aplikasi luas, pengelasan pelindung gas atau argon acr. | |
ER5087 | ||||||||||
0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | Ketahanan korosi yang baik, aplikasi luas, pengelasan pelindung gas atau argon acr. | |
ER4047 | ||||||||||
0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | Ketahanan korosi yang baik, aplikasi luas, pengelasan pelindung gas atau argon acr. | |||
ER4043 | ||||||||||
0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | Rem | Ketahanan korosi yang baik, aplikasi luas, pengelasan pelindung gas atau argon acr. | ||
Foto Detail |