Baja struktural 5# 10# 20# 32# 40# Baja saluran untuk proyek konstruksi yang dapat diandalkan
| Nama produk | Saluran baja karbon |
| Kelas | Q195, Q235A, Q235B, Q345, L245, L290, API5L X42, X52, X60, X70, X80, |
| 5# 10# 20# 32# 40# | |
| Permukaan | Pembagian baja ringan, galvanis panas, lapisan warna, dll. |
| Pengolahan Permukaan | 1Galvanis 2. PVC, hitam dan cat warna 3. minyak transparan, minyak anti karat 4. sesuai dengan kebutuhan klien |
| Standar | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS, dll. |
| Spesifikasi | Ketebalan:1.5-25mm |
| Panjang: 6m 9m 12m atau disesuaikan | |
| Aplikasi | Perminyakan, industri kimia, obat-obatan, tekstil ringan, makanan, mesin, konstruksi, nuklir |
| Industri tenaga, aeroangkasa, militer dan industri lainnya | |
| Keuntungan | Kekuatan tinggi; |
| Kinerja pemesinan yang baik dan ketahanan korosi; | |
| Kemampuan pengelasan yang baik, dll | |
| Paket | Pengemasan layak laut standar ((plastik&kayu) atau sesuai permintaan pelanggan |




| Jenis | Ketinggian | Lebar | Ketebalan | Berat teoretis |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |

