T1,T2,T3,TU1,TU2,TP1,TP2,C10100,C10200,C11000,C12200,CW004A,CW005A,CW008A,CW020A,CW021A,CW022A,C1011,C1020,C1100,C1220 bobina di rame puro di alta qualità
| Prodotto | Fogli, lastre, bobine, strisce, fogli di rame |
| Classe di acciaio | Rame puro: T1,T2,T3,C11000,C11100,C11300,C11400,C11500,C1100 TU1,TU2,C10200,C1020 TP1,TP2,C12000,C12200,C14500,C14700,C15000,C1201,C1220 TAg0.1,C11600 In ottone: H96, H90, H85, H80, H70, H68, H68A, H65, H63, H62, H59, H70A, H85A. C0010/R0010 - Valore aggiuntivo C0020/R0050: Rischio di rischio |
| Spessore | 0.2 mm-50 mm |
| Larghezza | 10mm-2500mm, su misura. |
| Metodo di produzione | Rotolato a freddo, rotolato a caldo |
| Superficie | lucidato |
| MOQ | 500 kg |
| Campioni gratuiti | Disponibile |
| Per peso della bobina | 1-8 tonnellate |
| Pacco | Imballaggio idoneo al mare con pallet di legno e carta impermeabile |
| Tempo di consegna | Di solito 7-15 giorni, se in magazzino 1-3 giorni. |
| Condizioni di pagamento | T/T 30% per deposito. 70% saldo prima spedizione |
| Condizioni di consegna | F.O.B./CIF/CFR/EXW |
| Fonte della materia prima | Tisco, Baosteel, Qingshan o come richiesto |
