| Nome del prodotto | tubi in acciaio al carbonio |
| Materiale | A53 Gr.B,A36,ST52,ST35,ST42,ST45,X42,X46,X52,X60,X65X70 |
| Norme | ASTM A106 Gr.B,ASTM A53 Gr.B,ASTM A179/A192,ASTM A513,ASTM A671,ASTM A672,BS EN 10217,BS EN10296,BS EN 39,BS 6323,DIN Codice EN 10217 |
| Certificati | ISO9001, SGS, BV, CCIC |
| Diametro esterno | 15 mm-1200 mm |
| Spessore della parete | SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XS,XXS |
| Distanze | 1m, 4m, 6m, 8m, 12m a seconda della richiesta dell'acquirente |
| Trattamento superficiale | Vernice nera,vernice,olio,galvanizzato,rivestimento anticorrosione |
| Marcatura | Marcatura standard,o secondo la vostra richiesta.Metodo di marcatura:Spruzzo di vernice bianca |
| Trattamento finale | Fino a un livello inferiore o uguale a 0,05 mm |
| Tecnica | ERW laminati a caldo o a freddo |
| Applicazione | Trasmissione di liquidi, tubo di struttura, costruzione, cracking del petrolio, tubo di petrolio, tubo di gas |
![]()