1050,1060,1100,2011,2014,2024,2A16(LY16),2A02(LY6),2A21,3003,3A21,4A01,4032,5052,5005,5083,5A05,5A06,6061,6063,6005,6N01,7075,7001,7005,7072,8011 میله آلومینیومی
میله گرد آلومینیومی با فروش داغ کارخانه
|
مورد |
میله گرد آلومینیومی با فروش داغ کارخانه |
|
جنس |
آلیاژ آلومینیوم |
|
اندازه |
قطر: 5-650 میلی متر |
|
|
طول<12 متر |
|
درجه |
سری 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435 و غیره سری 2000: 2011, 2014, 2017, 2024 و غیره سری 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030 و غیره سری 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083 و غیره سری 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 و غیره سری 7000: 7003, 7005, 7050, 7075 و غیره |
|
پردازش سطح |
پایان آسیاب، آنودایز، پوشش پودری، دانه چوب، سندبلاست، آبکاری |
|
بسته |
بسته بندی شده در بسته با کیسه های پلاستیکی و کاغذ کرافت، سپس روی سینی ثابت می شود |
|
MOQ |
500 کیلوگرم |
|
زمان تحویل |
20 روز پس از پرداخت پیش پرداخت |
| ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم | ||||
| آلیاژ | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
| Fe | 0.35 | 0.15~0.35 | 0.7 | 0.5 |
| Cu | 0.1 | 0.1 | 0.15~0.40 | 0.1 |
| Mn | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.40~1.0 |
| Mg | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
| Cr | 0.1 | 0.05 | 0.04~0.35 | 0.25 |
| Zn | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.2 |
| Ti | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 |
| Other (each) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| Other (total) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Al | باقی مانده | باقی مانده | باقی مانده | باقی مانده |

| آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم در کشورهای مختلف | |||||||
| چین | ایالات متحده آمریکا | بریتانیا | ژاپن | فرانسه | آلمان | اتحاد جماهیر شوروی سابق | |
| GB | ASTM | BS | JIS | NF | DIN | ГОСТ | |
| آلومینیوم خالص صنعتی | 1A99 | 1199 | A199.99R | A99 | |||
| 1A97 | A199.98R | A97 | |||||
| 1A95 | A95 | ||||||
| 1A80 | 1080(1A) | 1080 | 1080A | A199.90 | A8 | ||
| 1A50 | 1050 | 1050(1B) | 1050 | 1050A | A199.50 | A5 | |
| آلومینیوم ضد زنگ | 5A02 | 5052 | NS4 | 5052 | 5052 | A1Mg2.5 | Amg |
| 5A03 | NS5 | AMg3 | |||||
| 5A05 | 5056 | NB6 | 5056 | A1Mg5 | AMg5V | ||
| 5A30 | 5456 | NG61 | 5556 | 5957 | |||
| آلومینیوم سخت | 2A01 | 2036 | 2117 | 2117 | AlCu2.5Mg0.5 | D18 | |
| 2A11 | HF15 | 2017 | 2017S | AlCuMg1 | D1 | ||
| 2A12 | 2124 | 2024 | 2024 | AlCuMg2 | D16AVTV | ||
| 2B16 | 2319 | ||||||
| آلومینیوم آهنگری | 2A80 | 2N01 | AK4 | ||||
| 2A90 | 2218 | 2018 | AK2 | ||||
| 2A14 | 2014 | 2014 | 2014 | AlCuSiMn | AK8 | ||
| آلومینیوم فوق العاده سخت | 7A09 | 7175 | 7075 | 7075 | AlZnMgCu1.5 | V95P | |
| ZAlSi7Mn | 356.2 | LM25 | AC4C | G-AlSi7Mg | |||
| آلومینیوم ریخته گری | ZAlSi12 | 413.2 | LM6 | AC3A | A-S12-Y4 | G-Al12 | AL2 |
| آلیاژ آلومینیوم |
ZAlSi5Cu1Mg | 355.2 | AL5 | ||||
| ZAlSi2Cu2Mg1 | 413 | AC8A | G-Al12(Cu) | ||||
| ZAlCu5Mn | AL19 | ||||||
| ZAlCu5MnCdVA | 201 | ||||||
| ZAlMg10 | 520.2 | LM10 | AG11 | G-AlMg10 | AL8 | ||
| ZAlMg5Si | G-AlMg5Si | AL13 | |||||


توضیحات تصویر


