با توجه به روش های تولید و پردازش می توان آن را به دسته های زیر تقسیم کرد:
1، ورق فولادی گالوانیزه گرم.
2، ورق فولادی گالوانیزه آلیاژی.
3، ورق فولادی الکترو گالوانیزه.
4، ورق فولادی گالوانیزه یک طرفه و ورق فولادی گالوانیزه دو طرفه.
5، آلیاژ، ورق فولادی گالوانیزه کامپوزیت.
نکاتی که هنگام استفاده از ورق های گالوانیزه باید به آنها توجه کرد
1. هنگام استفاده از ورق های گالوانیزه، سعی کنید ورق های گالوانیزه را برای مدت طولانی در محیط مرطوب قرار ندهید. این احتمالاً باعث فرسایش لایه محافظ روی سطح ورق های گالوانیزه می شود و باعث زنگ زدگی و خوردگی می شود.
2. هنگام استفاده از ورق های گالوانیزه، آنها را برای مدت طولانی در فضای باز قرار ندهید، زیرا این امر باعث تسریع زنگ زدگی ورق های گالوانیزه می شود.
نام محصول | ورق/صفحه فولادی گالوانیزه |
درجه فولاد | Q195/Q235/Q345SGCC/SGCH/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570SGHC/SGH340/SGH400/SGH440/SGH490/SGH540DX51D/DX52D/DX53D/DX54DS220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S400GD/S500GD/S550GD |
استاندارد | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
پوشش روی | 30-275 گرم در متر مربع یا به عنوان نیاز شما |
تصفیه سطح | کروماته و روغن کاری شده و ضد اثر انگشت |
ضخامت: | 0.2 میلی متر - 50 میلی متر یا به عنوان نیاز شما |
عرض | 100-2000 میلی متر یا به عنوان نیاز شما |
طول: | 2000-12000 میلی متر یا به عنوان درخواست مشتری |
فناوری: | نورد گرم، نورد سرد |
اسپنگل | اسپنگل بزرگ، اسپنگل معمولی، اسپنگل کوچک، بدون اسپنگل |
ویژگی ها | سطح زیبا، مقاوم در برابر خوردگی، عملکرد جوشکاری خوب، خواص مهر زنی خاص، بادوام |
مدت پرداخت: | 1. بیش از 10000 دلار - 30٪ سپرده T/T پیش پرداخت و 70٪ موجودی قبل از حمل و نقل 2. زیر 10000 دلار - 100٪ T/T پیش پرداخت |
مدت تجارت: | EXW, FOB, CFR, CIF |
کاربرد | ضد خوردگی پانل سقف/شمع سقف/پوسته لوازم خانگی/دودکش/لوازم آشپزخانه/ قطعات مقاوم در برابر خوردگی خودرو/تجهیزات تبرید برای مواد غذایی/ ذخیره سازی، حمل و نقل و بسته بندی محصولات |
زمان تحویل | 3-15 روز منوط به نیاز و مقدار مشتریان |
بسته | نیاز مشتریان و بسته بندی استاندارد صادراتی دریایی |
عناصر | ترکیب شیمیایی % | ویژگی مکانیکی | ||||||
مواد | C% | Mn% | S% | P% | Si% | نقطه تسلیم (Mpa) | مقاومت کششی (Mpa) |
ازدیاد طول (٪) |
Q235 | <0.22 | - | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 245 | 400-500 | 26 |
Q235B | <0.14 | <0.3 | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 235 | 375-460 | 21-26 |
A36 | <0.24 | - | <0.030 | <0.045 | <0.40 | 250 | 400-520 | 26 |