1050,1060,1070,1080,1100,2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,3003,3004,3A21,4032,4A01,5005,5050,5052,5056,5082,5083,5086,5154,5182,5383,5454,5754,6005,6011,6016,6060,6061,6063,6070,7072 Arame de alumínio
Podemos fornecer-lhe com fio de solda de alumínio, os produtos de fio de solda de alumínio são aquecedores de água de alumínio soldados, ar condicionado de alumínio, tipo de baixa temperatura, bom fluxo,e forte capacidade de lacunaAs vantagens da soldadura de peças finas são muito significativas e adequadas para a soldadura com várias chamas, tais como gasolina, gás liquefeito, oxioacetileno, etc.Estamos comprometidos com a pesquisa da tecnologia de soldagem de alumínioA fim de satisfazer os requisitos de soldagem de diferentes marcas de material base de liga de alumínio,Nós fornecemos uma série de materiais de soldagem com uma série de temperaturas de soldagem de 350 graus Celsius a 600 graus CelsiusOs produtos fornecidos incluem tiras retas, fios de chapa, anéis soldados, filmes soldados e outras formas.É usado principalmente para solda de tanques de água de carros e condicionadores de ar, solda de frigoríficos, solda de radiadores, solda de alumínio bruto e liga de alumínio.
Nome do produto | Fios de solda de alumínio |
Tamanho | Diâmetro: 0,1-8 mm |
Tolerância | Espessura: +/- 0,02 mm, largura: +/- 2 mm |
Grau | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Padrão | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Certificado | ISO, SGS, BV... |
Embalagem | Pacote de exportação padrão |
Aplicação | Eletrodomésticos, produtos químicos, equipamentos desportivos, móveis e bicicletas e outras soldaduras de perfis de liga de alumínio. |
Ponto | AWS | Composição química da liga de alumínio ((%) | ||||||||
Cu | Sim | Fe | - Não | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | ||
Alumínio puro | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | ||||
Boa plasticidade, para soldagem protetora a gás ou soldagem por arco de argão de alumínio puro resistente à corrosão. | ||||||||||
Liga de alumínio | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem |
Alta resistência, boa resistência à corrosão, para soldagem por arco de argão. | ||||||||||
ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | |
Alta resistência, boa resistência à corrosão, para soldagem por arco de argão. | ||||||||||
ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
Boa resistência à corrosão, soldabilidade e plasticidade, para solda protetora a gás ou solda por arco de argão. | ||||||||||
ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
Principalmente para solda e solda. | ||||||||||
ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||
Boa resistência à corrosão, amplo uso, soldagem com proteção contra gases ou argônio. |