| Componentes Químicos e Propriedades Mecânicas ASTM A53 /A106 | |||||||||||||
| Padrão | Grau de Aço | Componentes Químicos | Propriedade Mecânica | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Resistência à Tração (Mpa) | Limite de Escoamento (Mpa) | Alongamento (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | ≤0.25 | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥29.5 |
| B | ≤0.30 | ≤1.20 | ≤0.05 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥29.5 | |
| Padrão | Grau de Aço | Componentes Químicos | Propriedade Mecânica | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu ,Ni | Cr | Mo | V | Resistência à Tração (Mpa) | Limite de Escoamento (Mpa) | Alongamento (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥415 | ≥240 | ≥30 |
| C | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≥485 | ≥275 | ≥30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()