| Nome do produto | Tubos de aço carbono |
| Materiais | A53 Gr.B,A36,ST52,ST35,ST42,ST45,X42,X46,X52,X60,X65X70 |
| Padrão | As emissões de gases de efeito estufa provenientes de fontes de energia renovável não devem ser consideradas como emissões de gases de efeito estufa provenientes de fontes renováveis. A norma EN 10217 |
| Certificados | ISO9001, SGS, BV, CCIC |
| Diâmetro externo | 15 mm-1200 mm |
| Espessura da parede | SCH10,SCH20,SCH30,STD,SCH40,SCH60,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XS,XXS |
| Duração | 1m, 4m, 6m, 8m, 12m de acordo com o pedido do comprador |
| Tratamento de superfície | Pintura preta,verniz, óleo, galvanizado, revestido anticorrosivo |
| Marcação | Marcação padrão,ou de acordo com o seu pedido.Método de marcação:Espray de tinta branca |
| Terminação do tratamento | Finalidade plana/finalidade inclinada/finalidade em ranhuras/finalidade com roscas com tampas de plástico |
| Técnica | ERW laminados a quente ou a frio |
| Aplicação | Fornecimento de líquidos, tubulação de estruturas, construção, craqueamento de petróleo, tubulação de petróleo, tubulação de gás |
![]()