Конструкционная сталь 5# 10# 20# 32# 40# Швеллер для надежных строительных проектов
| Название продукта | Углеродистый стальной швеллер |
| Марка стали | Q195, Q235A, Q235B, Q345, L245, L290, API5L X42, X52, X60, X70, X80, |
| 5# 10# 20# 32# 40# | |
| Поверхность | Мягкая сталь, обычная отделка, горячее цинкование, цветное покрытие и т. д. |
| Обработка поверхности | 1. Оцинкованный 2. ПВХ, черная и цветная покраска 3. Прозрачное масло, антикоррозийное масло 4. В соответствии с требованиями клиентов |
| Стандарт | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS и т. д. |
| Спецификации | Толщина: 1,5-25 мм |
| Длина: 6 м, 9 м, 12 м или по индивидуальному заказу | |
| Применение | Нефтяная, электронная, химическая промышленность, медицина, легкая текстильная промышленность, пищевая промышленность, машиностроение, строительство, ядерная |
| энергетика, аэрокосмическая промышленность, военная промышленность и другие отрасли | |
| Преимущества | Высокая прочность; |
| Хорошая обрабатываемость и коррозионная стойкость; | |
| Хорошая свариваемость и т. д. | |
| Упаковка | Стандартная мореходная упаковка (пластик и дерево) или в соответствии с запросами клиентов |




| Тип | Высота | Ширина | Толщина | Теоретический вес |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |

