| ASTM A53 /A106 Химические компоненты и механические свойства | |||||||||||||
| Стандартный | Стальная категория | Химические компоненты | Механические свойства | ||||||||||
| В | Мн | П | S | Ку | Ни. | КР | Мо | V | Прочность на тягу (Mpa) | Прочность удаления ((Mpa) | Удлинение (Mpa) | ||
| ASTM A53 | А. | ≤ 0.25 | ≤ 0.95 | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥330 | ≥205 | ≥ 29.5 |
| В. | ≤ 0.30 | ≤ 1.20 | ≤ 0.05 | ≤ 0.045 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 29.5 | |
| Стандартный | Стальная категория | Химические компоненты | Механические свойства | ||||||||||
| В | Да, да. | Мн | П | S | Ну, ладно. | КР | Мо | V | Прочность на тягу (Mpa) | Прочность удаления ((Mpa) | Удлинение (Mpa) | ||
| ASTM A106 | В. | ≤ 0.30 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 30 |
| В | ≤ 0.35 | ≥ 0.10 | 0.29-1.06 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≥485 | ≥ 275 | ≥ 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()