OD | ค่าความคลาดเคลื่อน OD | ค่าความคลาดเคลื่อน ID | ความกลม | ความตรง | การวิ่งออกของวงกลม |
Φ16-20 | ±0.02 | ±0.02 | 0.01↓ | 0.015↓ | 0.05↓ |
Φ20-30 | ±0.02 | ±0.02 | 0.01↓ | 0.015↓ | 0.05↓ |
Φ30-50 | ±0.05 | ±0.05 | 0.02↓ | 0.020↓ | 0.08↓ |
Φ50-80 | ±0.15 | ±0.10 | 0.05↓ | 0.025↓ | 0.10↓ |
โลหะผสม: | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
อุณหภูมิ: | T5 | T6 | T4 | ||||
มาตรฐาน: | DIN | AAMA | AS | CHINAGB | |||
การรับรอง: | ISO9001:2008. | ||||||
การตกแต่งพื้นผิว: | ผิวโรงงาน | การชุบผิวด้วยอโนไดซ์ | การเคลือบผง | ลายไม้ | การเคลือบด้วยไฟฟ้า | ขัดเงา | ขัดลาย |
สี: | การชุบผิวด้วยอโนไดซ์: | เงิน, บรอนซ์, แชมเปญ, ไทเทเนียม, นิกเกิล, เหลืองทอง, ฯลฯ | |||||
ความหนาของการชุบผิวด้วยอโนไดซ์สูงสุด 25um | |||||||
การเคลือบผง: | ขาว, ดำ, บรอนซ์, เทา, เขียว, ฯลฯ | ||||||
ความหนาของการเคลือบผงมากกว่า 60um | |||||||
การเคลือบด้วยไฟฟ้า: | เงิน, นิกเกิล, เหลืองทอง, ดำ, แชมเปญ, ฯลฯ | ||||||
การขัดเงา | เงิน, นิกเกิล, เหลืองทอง, ดำ, ฯลฯ | ||||||
การขัดลาย: | เงิน, นิกเกิล, เหลืองทอง, ดำ, บรอนซ์, ฯลฯ | ||||||
การตัดแต่ง: | ตัด, เจาะ, เจาะรู, ดัด, เชื่อม, กัด, CNC, ฯลฯ | ||||||
มีโปรไฟล์อลูมิเนียมแบบกำหนดเอง OEM |
รายการ | ท่อโลหะผสมอลูมิเนียม |
วัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียม |
ชนิดของท่อ | ไร้รอยต่อ |
ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก:5-650mm |
ความหนาของผนัง: 1-53mm | |
ความยาว<12m | |
เกรด |
1000 series: 1050,1060,1070,1080,1100,1435, ฯลฯ 2000 series: 2011,2014,2017,2024, ฯลฯ 3000 series: 3002,3003,3104,3204,3030, ฯลฯ 5000 series: 5005,5025,5040,5056,5083, ฯลฯ 6000 series: 6101,6003,6061,6063,6020,6201,6262,6082, ฯลฯ 7000 series: 7003,7005,7050,7075, ฯลฯ |
การเคลือบผิว |
ขัดเงา |
แพ็คเกจ | การบรรจุมาตรฐาน |
MOQ | 10 ตัน |
เวลาจัดส่ง | 10-15 วัน |
ถาม: คุณเป็นบริษัทการค้าหรือผู้ผลิต?
ตอบ: เราเป็นโรงงาน
ถาม: ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณนานเท่าไร?
ตอบ: โดยทั่วไปคือ 5-10 วันหากสินค้าอยู่ในสต็อก หรือ 15-20 วันหากสินค้าไม่อยู่ในสต็อก ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ถาม: คุณมีตัวอย่างให้หรือไม่? ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม?
ตอบ: ใช่ เราสามารถเสนอตัวอย่างให้ฟรี แต่ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
ตอบ: การชำระเงิน=1000USD, 30% T/T ล่วงหน้า ยอดคงเหลือก่อนการจัดส่ง หากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา