มันสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้ ตามวิธีการผลิตและการแปรรูป:
1โลหะเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็กกระดาษเหล็ก
2ผนังเหล็กเหล็กเหล็กสแตนเลส
3ชุดเหล็กไฟฟ้ากระปุก
4,แผ่นเหล็กเหล็กกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษ
5โลหะเหล็กผสมผสาน
สิ่งที่ต้องสังเกตเมื่อใช้แผ่นเหล็กกระดาษ
1เมื่อใช้แผ่นเหล็กกระปุก, พยายามที่จะไม่ปล่อยแผ่นเหล็กกระปุกในสภาพอากาศที่ชื้นเป็นเวลานาน.ส่งผลให้เกิดสนิมและกังวล.
2เมื่อใช้แผ่นเหล็กกระปุก อย่าปล่อยมันอยู่ภายนอกเป็นเวลานาน เพราะมันจะเร่งการเกิดสนิมของแผ่นเหล็กกระปุก
ชื่อสินค้า | ผนังเหล็กเหล็กกระปุก |
เกรดเหล็ก | Q195/Q235/Q345SGCC/SGCH/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570SGHC/SGH340/SGH400/SGH440/SGH440/SGH440/SGH490/SGH540/SGH540DX51D/DX52D/DX53D/DX54DS220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S400GD/S500GD/S550GD |
มาตรฐาน | AISI, ASTM, BS, DIN, GB JIS |
การเคลือบซีนก | 30-275 กรัม หรือตามความต้องการของคุณ |
การบํารุงผิว | โครเมทและน้ํามัน และป้องกันนิ้วมือ |
ความหนา: | 0.2mm-50mm หรือตามความต้องการของคุณ |
ความกว้าง | 100-2000mm หรือตามความต้องการของคุณ |
ความยาว: | 2000-12000mm หรือตามคําขอของลูกค้า |
เทคโนโลยี | โลลร้อน โลลเย็น |
สเปนเกิล | สเปนเกิลใหญ่ สเปนเกิลปกติ สเปนเกิลเล็ก ไม่สเปนเกิล |
ลักษณะ | พื้นที่สวยงาม ทนทานต่อการกัดกร่อน ผลประกอบการปั่นที่ดี คุณสมบัติการตีพิมพ์บางอย่าง ทนทาน |
ระยะเวลาการจ่ายเงิน: | 1. มากกว่า 10,000 ดอลลาร์ - 30% T/T ฝากล่วงหน้า และ 70% เงินสมดุลก่อนการส่ง 2. ต่ํากว่า 10,000 ดอลลาร์ - 100% T/T ล่วงหน้า |
ระยะเวลาการค้า: | EXW FOB CFR CIF |
การใช้งาน | - แผ่นหลังคาป้องกันการกัดกร่อน / ผืนหลังคา / เปลือกเครื่องใช้ในบ้าน / หินเตา / เครื่องครัว / อะไหล่รถยนต์ที่ทนการกัดกร่อน / อุปกรณ์เย็นสําหรับอาหาร / การเก็บการขนส่งและการบรรจุสินค้า |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 3-15 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณของลูกค้า |
แพ็คเกจ | ความต้องการของลูกค้า และการบรรจุที่เหมาะสมสําหรับการส่งออกตามมาตรฐาน |
ธาตุ | ประกอบทางเคมี % | คุณสมบัติทางกล | ||||||
วัสดุ | C% | Mn% | S% | P% | Si% | จุดผลิต (Mpa) | ความแข็งแรงในการดึง (Mpa) |
ความยาว (%) |
Q235 | <0.22 | - | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 245 | 400-500 | 26 |
Q235B | <0.14 | <0.3 | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 235 | 375-460 | 21-26 |
A36 | <0.24 | - | <0.030 | <0.045 | <0.40 | 250 | 400-520 | 26 |