RST42-2 1.0044 Q235B Q345R 20# 16G A333 Gr.6 A105B 45# T8 S235JR 1065 1037 Karbon Çelik Kare Çubuk




| Ürün Adı | Karbon çelik çubuk | |
| Şartname | Yuvarlak çubuk | Çap: 3mm~800mm veya müşteri isteğine göre |
| Kare çubuk | Boyut: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Açı çubuğu | Boyut: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Altıgen | Boyut: 2mm~100mm | |
| Düz çubuk | Kalınlık: 2mm~100mm | |
| Genişlik: 10mm~500mm | ||
| Uzunluk | 1000-12000mm veya müşteri isteğine göre | |
| Standart | AISI,ASTM,GB,DIN,BS,JIS | |
| Malzeme/Sınıf | 10#,20#, 35#, 45#, 60#,16Mn,20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 A106(B,C),A53(A,B),API J55,API K55, Q235,Q345,ST35.8,ST37,ST42,ST45,ST52 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G vb. |
|
| Karbon yapısal çelik | Q195, Q215, Q235, Q275 | |
| Düşük alaşımlı yüksek mukavemetli yapısal çelik | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |
| Birinci sınıf Karbon yapısal çelik | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |
| Alaşımlı yapısal çelik | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo,20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi,20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM,40MnB,36Mn2V, 45MnV |
|
| Yay Çeliği | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |
| Rulman Çeliği | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |
| Uç söndürme sertleşme gereksinimlerine tabi yapısal çelikler | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB,45MnV | |
| Petrol kuyuları yapısal çeliği | 37Mn5, 36Mn2V | |
| Deniz demir zinciri çeliği | CM490, CM690, M30Mn2 | |
| Teknik | Sıcak Haddelenmiş/Soğuk Çekilmiş | |
| Kesit Şekli | Yuvarlak/Kare/Altıgen/Düz/Açı | |
| Ana Pazar | Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avustralya, ABD, Güney Amerika, Afrika | |
| Yüzey İşlemi | Siyah Boyalı, PE Kaplı, Galvanizli veya Özelleştirilmiş hepsi mevcut | |
| Ambalaj | Standart paket paket Eğimli uç veya isteğe göre | |
| Teslimat Yöntemi | Uluslararası Ticaret için Şartlar | |


