1050,1060,1070,1080,1100,2011,2014,2017,2024,2A12,2A16,2A06,3003,3004,3A21,4032,4A01,5005,5050,5052,5056,5082,5083,5086,5154,5182,5383,5454,5754,6005,6011,6016,6060,6061,6063,6070,7072 Sợi nhôm
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn với dây hàn nhôm, các sản phẩm dây hàn nhôm được hàn thùng nước nhôm, máy điều hòa không khí nhôm, loại nhiệt độ thấp, chảy tốt,và khả năng khe hở mạnhƯu điểm của hàn mảnh mỏng là rất quan trọng và phù hợp với các loại hàn ngọn lửa. chẳng hạn như xăng, khí hóa lỏng, oxyoacetylene, vvChúng tôi cam kết nghiên cứu công nghệ hàn nhômĐể đáp ứng các yêu cầu hàn của các thương hiệu khác nhau của vật liệu gốc hợp kim nhôm,chúng tôi cung cấp một loạt các vật liệu hàn với một loạt các nhiệt độ hàn từ 350 độ C đến 600 độ CCác sản phẩm được cung cấp bao gồm dải thẳng, dây tấm, vòng hàn, phim hàn và các hình thức khác.Nó chủ yếu được sử dụng để hàn của xe ô tô bể nước và máy điều hòa không khí, hàn tủ lạnh, hàn tủ lạnh, hàn nhôm thô và hợp kim nhôm.
Tên sản phẩm | Sợi hàn nhôm |
Kích thước | Chiều kính: 0.1-8mm |
Sự khoan dung | Độ dày: +/-0,02mm, chiều rộng: +/-2mm |
Thể loại | ER1060,1100,4043,4047,5356,5183 |
Tiêu chuẩn | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Giấy chứng nhận | ISO, SGS, BV.... |
Bao bì | gói xuất khẩu tiêu chuẩn |
Ứng dụng | thợ điện, hóa chất, thiết bị thể thao, đồ nội thất và xe đạp và các loại hàn hồ sơ hợp kim nhôm khác. |
Điểm | AWS | Hợp kim nhôm thành phần hóa học ((%) | ||||||||
Cu | Vâng | Fe | Thêm | Mg | Cr | Zn | Ti | AL | ||
Nhôm tinh khiết | ER1100 | 0.05-0.20 | 1.00 | 0.05 | 0.10 | 99.5 | ||||
Độ dẻo tốt, cho hàn bảo vệ khí hoặc hàn cung argon của nhôm tinh khiết chống ăn mòn. | ||||||||||
Hợp kim nhôm | ER5183 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.50-1.0 | 4.30-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem |
Sức mạnh cao, khả năng chống ăn mòn tốt, cho hàn cung argon. | ||||||||||
ER5356 | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.05-0.20 | 4.50-5.50 | 0.05-0.20 | 0.10 | 0.06-0.20 | Rem | |
Sức mạnh cao, khả năng chống ăn mòn tốt, cho hàn cung argon. | ||||||||||
ER5087 | 0.05 | 0.25 | 0.40 | 0.70-1.10 | 4.50-5.20 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Rem | |
Chống ăn mòn tốt, có thể hàn và nhựa, cho hàn bảo vệ khí hoặc hàn cung argon. | ||||||||||
ER4047 | 0.30 | 11.0-13.0 | 0.80 | 0.15 | 0.10 | 0.20 | Rem | |||
Chủ yếu là để hàn và hàn. | ||||||||||
ER4043 | 0.30 | 4.50-6.00 | 0.80 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | Rem | ||
Chống ăn mòn tốt, ứng dụng rộng, bảo vệ khí hoặc hàn argon acr. |