Nó có thể được chia thành các loại sau theo phương pháp sản xuất và gia công:
1, Tấm thép mạ kẽm nhúng nóng.
2, Tấm thép mạ kẽm hợp kim.
3, Tấm thép mạ điện.
4, Tấm thép mạ kẽm một mặt và tấm thép mạ kẽm hai mặt.
5, Hợp kim, tấm thép mạ kẽm composite.
Những điều cần lưu ý khi sử dụng tấm mạ kẽm
1. Khi sử dụng tấm mạ kẽm, cố gắng không để tấm mạ kẽm trong môi trường ẩm ướt trong thời gian dài. Điều này có khả năng làm xói mòn lớp bảo vệ trên bề mặt của tấm mạ kẽm, gây ra gỉ và ăn mòn.
2. Khi sử dụng tấm mạ kẽm, không để chúng ngoài trời trong thời gian dài, vì điều này sẽ đẩy nhanh quá trình gỉ của tấm mạ kẽm.
Tên sản phẩm | Tấm/tấm thép mạ kẽm |
Mác thép | Q195/Q235/Q345SGCC/SGCH/SGC340/SGC400/SGC440/SGC490/SGC570SGHC/SGH340/SGH400/SGH440/SGH490/SGH540DX51D/DX52D/DX53D/DX54DS220GD/S250GD/S280GD/S320GD/S350GD/S400GD/S500GD/S550GD |
Tiêu chuẩn | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Lớp phủ kẽm | 30-275gsm hoặc theo yêu cầu của bạn |
Xử lý bề mặt | Mạ crom và dầu, và chống vân tay |
Độ dày: | 0.2mm-50mm hoặc theo yêu cầu của bạn |
Chiều rộng | 100-2000mm hoặc theo yêu cầu của bạn |
Chiều dài: | 2000-12000mm hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Công nghệ: | Cán nóng, Cán nguội |
Vảy | Vảy lớn, vảy thường, vảy nhỏ, không vảy |
Đặc trưng | bề mặt đẹp, chống ăn mòn, hiệu suất hàn tốt, một số đặc tính dập, bền |
Thời hạn thanh toán: | 1. trên 10.000 đô la - đặt cọc 30% T/T trước & 70% số dư trước khi giao hàng2. dưới 10.000 đô la - 100% T/T trước |
Thời hạn thương mại: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Ứng dụng | tấm lợp chống ăn mòn/cọc lợp/vỏ thiết bị gia dụng/ống khói/đồ dùng nhà bếp/Bộ phận chống ăn mòn của ô tô/Thiết bị làm lạnh thực phẩm/ Lưu trữ, vận chuyển và đóng gói sản phẩm |
Thời gian giao hàng | 3-15 ngày tùy thuộc vào yêu cầu và số lượng của khách hàng |
Gói | yêu cầu của khách hàng và đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu đáng đi biển |
Yếu tố | Thành phần hóa học % | Tính chất cơ học | ||||||
Vật liệu | C% | Mn% | S% | P% | Si% | Điểm chảy (Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) |
Độ giãn dài (%) |
Q235 | <0.22 | - | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 245 | 400-500 | 26 |
Q235B | <0.14 | <0.3 | <0.030 | <0.045 | <0.30 | 235 | 375-460 | 21-26 |
A36 | <0.24 | - | <0.030 | <0.045 | <0.40 | 250 | 400-520 | 26 |