te

| Produktname | Warmgewalzte Coils/Platte | |
| Güte |
GB: Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B, ASTM: A36, Grade B, Grade C, Grade D, Grade 36, Grade 40, Grade 42, Grade 50, Grade 55, Grade 60, Grade 65, Grade 80
JIS: SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| Standard | GB/T709-2006, ASTM A36,ASTM A29M JIS G4051, DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| Dicke | 0,15 mm - 300 mm | |
| Breite | 500-2250 mm | |
| Länge | 1000 mm - 12000 mm oder nach Kundenwunsch | |
| Toleranz | Dicke: +/-0,02 mm, Breite: +/-2 mm | |
| MOQ | 5 Tonnen | |
| Paket | Bündel mit Stahlband, Containerversand | |
| Inspektion | Die Inspektion durch Dritte kann akzeptiert werden, SGS, BV | |
| Klassifizierung | ||
| MS Warmgewalztes Stahlblech | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 Warmgewalztes Stahlblech | S185 S235 S275 S355 | |
| Stahlblech für Kessel | Q2345R Q345R | |
| Stahlblech für Brücken | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| Stahlblech für Hochhäuser | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| Stahlblech für Schweißgaszylinder | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| Stahlblech für Pipelines | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L485 L555 | |











