Te

| Nama produk | Koil/Plat yang Digulung Panas | |
| Kelas |
GB:Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, ASTM:A36, Kelas B, Kelas C, Kelas D, Kelas 36, Kelas 40, Kelas 42, Kelas 50, Kelas 55, Kelas 60, Kelas 65, Kelas 80
JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| Standar | GB/T709-2006, ASTM A36,ASTM A29M JIS G4051,DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| Ketebalan | 0.15mm-300mm | |
| Lebar | 500-2250 mm | |
| Panjang | 1000mm-12000mm atau sesuai permintaan khusus pelanggan | |
| Toleransi | Ketebalan: +/- 0,02 mm, Lebar: +/- 2 mm | |
| MOQ | 5 Ton | |
| Paket | Paket dengan strip baja, pengiriman kontainer | |
| Pemeriksaan | Pemeriksaan pihak ketiga dapat diterima,SGS,BV | |
| Klasifikasi | ||
| MS Lembar baja yang digulung panas | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 Lembar baja yang digulung panas | S185 S235 S275 S355 | |
| Lembar Baja untuk Boiler | Q2345R Q345R | |
| Lembar Baja untuk Jembatan | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| Lembar Baja untuk Bangunan Tinggi | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| Lembar baja untuk tabung gas las | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| Lembar baja untuk pipa | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 | |











