t

| Nome del prodotto | Rotole/piastre laminate a caldo | |
| Grado |
GB:Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B ASTM:A36, grado B, grado C, grado D, grado 36, grado 40, grado 42, grado 50, grado 55, grado 60, grado 65, grado 80
JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| Norme | GB/T709-2006, ASTM A36, ASTM A29M JIS G4051,DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| Spessore | 0.15mm-300mm | |
| Larghezza | 500-2250 mm | |
| Distanze | 1000 mm-12000 mm o secondo la richiesta speciale del cliente | |
| Tolleranza | Spessore: +/- 0,02 mm, larghezza: +/- 2 mm | |
| MOQ | 5 tonnellate | |
| Pacco | Confezione con strisce d'acciaio, trasporto in container | |
| Ispezione | L'ispezione di terzi può essere accettata,SGS,BV | |
| Classificazione | ||
| Fogli di acciaio laminati a caldo MS | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 lamiera di acciaio laminata a caldo | S185 S235 S275 S355 | |
| Fogli di acciaio per caldaie | Q2345R Q345R | |
| Fogli di acciaio per ponti | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| Lastra di acciaio per edifici di grandi alti | Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| Fogli di acciaio per la bombola di gas di saldatura | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| Fogli di acciaio per tubazioni | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 | |











