RST42-2 1.0044 Q235B Q345R 20# 16G A333 Gr.6 A105B 45# T8 S235JR 1065 1037 Stół węglowy




| Nazwa produktu | Pręty ze stali węglowej | |
| Specyfikacja | Okrągły pręt | Średnica: 3 mm~800 mm lub na życzenie klienta |
| Bar kwadratowy | Wielkość: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Barka kątowa | Rozmiar: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Włókiennicze | Rozmiar: 2 mm~100 mm | |
| Płaskie paski | Gęstość: 2 mm~100 mm | |
| Szerokość: 10 mm~500 mm | ||
| Długość | 1000-12000 mm lub na żądanie klienta | |
| Standardowy | AISI,ASTM,GB,DIN,BS,JIS | |
| Materiał/klasa | 10#,20#, 35#, 45#, 60#,16Mn,20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45,S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 A106 ((B,C),A53 ((A,B),API J55, API K55, Q235, Q345, ST35.8,ST37,ST42,ST45,ST52 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G itp. |
|
| Stal o strukturze węglowej | Q195, Q215, Q235, Q275 | |
| Stali o wysokiej wytrzymałości, o niskiej stopie stopu | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |
| Stal o strukturze węglowej | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |
| Stal z struktury stopowej | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, 45MnV |
|
| Stalo sprężynowe | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |
| Pozostałe | GCr15, GCr15GD,55SiMoV | |
| Stalo konstrukcyjne podlegające wymogom zatwardziałości końcowej | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV | |
| Stalo konstrukcyjne do odwiertów ropopochodnych | 37Mn5, 36Mn2V | |
| Stalowe łańcuchy kotwicowe | CM490, CM690, M30Mn2 | |
| Technika | Warto walcowane/chłodnie wyciągane | |
| Kształt sekcji | Okrągłe/ kwadratowe/ sześciokątne/ płaskie/ kątowe | |
| Główny rynek | Azja Południowo-Wschodnia,Bliski Wschód,Australia,USA,Ameryka Południowa,Afryka | |
| Obsługa powierzchni | Czarnie pomalowane, PE powleczone, ocynkowane lub dostosowane do potrzeb | |
| Opakowanie | Standardowy pakiet pakietu | |
| Sposób dostarczania | Warunki handlu międzynarodowego | |


