te

| Nazwa produktu | Wlewy/płyty walcowane na gorąco | |
| Klasa |
GB:Q195, Q215, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q255A, 255B, Q275, Q295A, Q295B ASTM:A36, klasa B, klasa C, klasa D, klasa 36, klasa 40, klasa 42, klasa 50, klasa 55, klasa 60, klasa 65, klasa 80
JIS:SS330, SPHC, SS400, SPFC, SPHD, SPHE
|
|
| Standardowy | GB/T709-2006, ASTM A36,ASTM A29M JIS G4051,DIN EN 10083, SAE 1045 |
|
| Gęstość | 0.15mm-300mm | |
| Szerokość | 500-2250 mm | |
| Długość | 1000 mm-12000 mm lub na specjalne żądanie klienta | |
| Tolerancja | Gęstość: +/- 0,02 mm, szerokość: +/- 2 mm | |
| MOQ | 5 ton | |
| Pakiet | Zestaw z taśmą stalową, transport kontenerowy | |
| Inspekcja | Inspekcja ze strony strony trzeciej może zostać zaakceptowana,SGS,BV | |
| Klasyfikacja | ||
| Płytka stalowa walcowana na gorąco MS | Q235 SS330 SS400 A36M | |
| EN10025 Warto walcowana blacha stalowa | S185 S235 S275 S355 | |
| Płytka stalowa do kotła | Q2345R Q345R | |
| Płytka stalowa do mostów | Q235 Q345 Q370 Q420 | |
| Płytka stalowa do wieżowców | /Q235GJ Q345GJ Q390GJ Q420GJ Q460GJ | |
| Płytka stalowa do butli gazowej do spawania | HP235 HP265 HP295 HP325 HP345 | |
| Płytka stalowa do rur | L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 | |











