316L,321, 347 bobina di acciaio laminato a freddo striscia di acciaio laminato caldo inossidabile
Consegna stato | dimensione | superficie |
1- Fa freddo. laminatura | 1spessore:0.1-8 mm |
blu/giallo lucidato |
2.Vollurazione a freddo + ricottura | 2. larghezza:6-450 mm | |
3.Lavorazione a freddo + raffreddamento + temperatura | 3.Diametro interno: Φ300-800 mm | |
CHINA GB/T | ASTM USA | JAPAN JIS | GERMANIA DIN | FRANCIA | BIRTAIN BS | ISO | KOREA KS | TAIWAN CNS |
45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
50 | 1050 | S50C | 50 corone | XC50 | 080M50 | C50 | ||
60 | 1060 | S60C | CK60 | XC60 | 060A62 | C60 | ||
70 | 1070 | S70C | 70 corone | XS70 | S70 | |||
75 | 1075 | S75C | 75 corone | XC75 | C75 | |||
T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
SK85 | --- | SK85 | ||||||
40Mn | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
42Mn | ||||||||
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | Supp 6 Supp 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
60Si2Mn | 9260 | Supp 6 Supp 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | Supp3 | Supp6 |
62Si2Mn | ||||||||
75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
51CrV4 | 5160 | SUP9A | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | SUP9A | ||
30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
Confezione di trasporto: imballaggio marittimo standard o come richiesto.
Se avete delle richieste speciali su questo,
Vi preghiamo di farci sapere in anticipo.