| 제품명 | 304 2B 스테인레스 스틸 코일 |
| 길이 | 필요에 따라 |
| 너비 | 3mm-2000mm 또는 필요에 따라 |
| 두께 | 0.1mm-300mm 또는 필요에 따라 |
| 기준 | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN 등 |
| 기술 | 열간압연/냉간압연 |
| 표면 처리 | 2B 또는 고객 요구 사항에 따라 |
| 두께 공차 | ±0.01mm |
| 재료 | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
| 애플리케이션 | 고온 응용 분야, 의료 기기, 건축 자재, 화학, 식품 산업, 농업, 선박 부품에 널리 사용됩니다. 또한 식품, 음료 포장, 주방 용품, 기차, 항공기, 컨베이어 벨트, 차량, 볼트, 너트, 스프링 및 스크린에도 적용됩니다. |
| MOQ | 1tons.We는 또한 샘플 주문을 받아들일 수 있습니다. |
| 배송 시간 | 보증금 또는 L/C를 받은 후 근무일 기준 15-20일 이내 |
| 수출 포장 | 방수 종이 및 포장된 강철 스트립. 표준 수출 항해에 적합한 패키지. 모든 종류의 운송 또는 필요에 따라 적합 |
| 용량 | 250,000톤/년 |
| 자주 사용되는 스테인레스 스틸 재료 등급의 화학적 특성 | |||||||||||
| UNS | ASTM | KO | JIS | 기음% | 백만% | 피% | 에스% | 시% | Cr% | 니% | 모% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
| N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 | |
천주 스페셜철강(주) 교통이 편리한 장쑤성 무석(无锡)에 위치하고 있으며 상하이와 인접해 있습니다. 2010년에 등록 자본금 2천만 위안으로 설립되었으며 현재 약 100명의 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 스테인리스 강판, 스테인리스 강 튜브, 스테인리스 강 막대 및 기타 스테인리스 강 프로파일 생산을 전문으로 합니다. 또한 다양한 합금판도 생산하고 있습니다. 회사 제품의 주요 재료는 TP304/304L, TP316/316L, TP321, 310S, 904L, S31803, 2520Si2, Monel400 등입니다. 회사는 연간 10,000톤 이상의 다양한 스테인레스 스틸 제품을 생산하고 있으며 주로 석유, 화학, 조선, 건설, 장식, 반도체, 자동차 등에 사용됩니다. 엔진, 기관차 브레이크 시스템, 가스 장비 제조, 계측 장비, 식품 가공, 케이터링, 양조 및 기타 산업
![]()