con un contenido de aluminio superior a 30%,321, 347 de acero laminado en frío bobina de acero inoxidable de acero laminado en caliente



| Entrega estado | Dimensión | superficie |
| 1- Hace frío. el laminado | 1. espesor:0.1 a 8 mm |
azul/amarillo pulido |
| 2- laminado en frío + recocido | 2.ancho:6-450 mm | |
| 3Laminación en frío + amortiguación + templado | 3.Diámetro interior: Φ300-800 mm | |
| China GB/T | ASTM de los EE.UU. | JAPÓN JIS | Alemania DIN | FRANCIA | BIRTAIN BS | El ISO | Corea del Sur | SNC de TAIWAN |
| 45 | 1045 | S45C | CK45 | El XC45 | C45 | |||
| 50 | 1050 | S50C | 50 coronas canadienses | El XC50 | 080M50 | C50 | ||
| 60 | 1060 | S60C | 60 coronas canadienses | El XC60 | Las demás: | C60 | ||
| 70 | 1070 | S70C | CZK 70 | El XS70 | S70: el número de unidades | |||
| 75 | 1075 | S75C | En el caso de las empresas: | El XC75 | C75, | |||
| T10 | W1 a 9 | Las demás: | ||||||
| T9 | W1 a 8 | Las demás: | ||||||
| Las demás: | - ¿ Por qué? | Las demás: | ||||||
| 40Mn | 1043 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
| 42Mn | ||||||||
| 65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
| 55Si2Mn | 9255 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 55Si7 | 55Si7 | Las demás sustancias: | 55SiCr7 | ||
| 60Si2Mn | 9260 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Separación | Separación | Las demás sustancias: | 61SiCr7 | Se trata de la SUP3 | Sección 6 |
| 62Si2Mn | ||||||||
| Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | |||||
| 51CrV4 | 5160 | Se trata de la siguiente: | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | Se trata de la siguiente: | ||
| 30CrMo | G41300 | Se trata de la SUP13: | 35CrMo4 | SPS9 | Se trata de la SUP13: | |||
| 50CrVA | 6150 | Se trata de la SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | Las demás: | 51CrV4 | SPS6 | Se trata de la SUP10 |


Paquete de transporte: embalaje estándar para el transporte marítimo o según sea necesario.
Si tiene alguna petición especial sobre esto,
Por favor, avísenos, le enviaremos su correo electrónico.