Shandong Hongteng Fengda Metal Material Co, Ltd. 86-133-3513-5182 admin@htfdsteel.com
Ss 201 304 304L 316 317 410 420 430 904L 2205 2507 Cold Rolled Stainless Steel Coil/Aluminum/Galvanized/Copper Coil

Ss 201 304 304L 316 317 410 420 430 904L 2205 2507 لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم / الغلفاني / لفائف النحاس

  • إبراز

    لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد

    ,

    لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 304 لتر

    ,

    لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ 316

  • مكان المنشأ
    الصين
  • اسم العلامة التجارية
    HTFD
  • إصدار الشهادات
    CE ISO CNAS CQC
  • رقم الموديل
    SS 201
  • الحد الأدنى لكمية
    1 طن
  • الأسعار
    USD 1800-2300 per ton
  • تفاصيل التغليف
    حزمة التصدير القياسية
  • وقت التسليم
    7-15 يوم عمل
  • شروط الدفع
    تي / تي، خطاب الاعتماد
  • القدرة على العرض
    30000TONS/شهر

Ss 201 304 304L 316 317 410 420 430 904L 2205 2507 لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ / الألومنيوم / الغلفاني / لفائف النحاس

اسم المنتج 304 2B لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ
طول كما هو مطلوب
عرض 3mm-2000mm أو على النحو المطلوب
سماكة 0.1mm-300mm أو على النحو المطلوب
معيار إيسي، أستم، دين، جيس، غيغابايت، جيس، سوس، إن، الخ.
تقنية المدرفلة على الساخن / المدرفلة على البارد
المعالجة السطحية 2B أو حسب متطلبات العملاء
تحمل السماكة ± 0.01 ملم
مادة 201، 202، 301، 302، 303، 304، 304L، 304H، 310S، 316، 316L، 317L، 321,310S 309S، 410، 410S، 420، 430، 431، 440A، 904L
طلب يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات درجات الحرارة المرتفعة، والأجهزة الطبية، ومواد البناء، والكيمياء، وصناعة الأغذية، والزراعة، ومكونات السفن. كما ينطبق على المواد الغذائية، وتغليف المشروبات، ولوازم المطبخ، والقطارات، والطائرات، وأحزمة النقل، والمركبات، والمسامير، والصواميل، والينابيع، والشاشة.
موك 1 طن. يمكننا أيضا قبول النظام عينة.
وقت الشحن في غضون 15-20 يوم عمل بعد تلقي الودائع أو خطاب الاعتماد
تعبئة الصادرات ورق مقاوم للماء، وشريط فولاذي معبأ. حزمة تصدير قياسية صالحة للإبحار. مناسبة لجميع أنواع النقل، أو حسب الحاجة
سعة 250.000 طن/ سنة
الخواص الكيميائية لدرجة مادة الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة بشكل متكرر
أونس أستم إن جيس ج% من٪ ف٪ سي٪ الكروم٪ ني% شهر٪
S20100 201 1.4372 SUS201 .150.15 5.5-7.5 .0.06 .030.03 .001.00 16.0-18.0 3.5-5.5 -
S20200 202 1.4373 SUS202 .150.15 7.5-10.0 .0.06 .030.03 .001.00 17.0-19.0 4.0-6.0 -
S30100 301 1.4319 SUS301 .150.15 .002.00 .00.045 .030.03 .001.00 16.0-18.0 6.0-8.0 -
S30400 304 1.4301 SUS304 .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 18.0-20.0 8.0-10.5 -
S30403 304 لتر 1.4306 SUS304L .030.03 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 18.0-20.0 8.0-12.0 -
S30908 309S 1.4833 SUS309S .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 22.0-24.0 12.0-15.0 -
S31008 310S 1.4845 SUS310S .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .51.50 24.0-26.0 19.0-22.0 -
S31600 316 1.4401 SUS316 .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31603 316 لتر 1.4404 SUS316L .030.03 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31703 317 لتر 1.4438 SUS317L .030.03 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
S32100 321 1.4541 SUS321 .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 17.0-19.0 9.0-12.0 -
S34700 347 1.455 SUS347 .0.08 .002.00 .00.045 .030.03 .750.75 17.0-19.0 9.0-13.0 -
S40500 405 1.4002 SUS405 .0.08 .001.00 .0.04 .030.03 .001.00 11.5-14.5 .60.60 -
S40900 409 1.4512 SUS409 .0.08 .001.00 .00.045 .030.03 .001.00 10.5-11.75 .50.50 -
S43000 430 1.4016 SUS430 .120.12 .001.00 .00.040 .030.03 .750.75 16.0-18.0 .60.60 -
S43400 434 1.4113 SUS434 .120.12 .001.00 .00.040 .030.03 .001.00 16.0-18.0 - -
S44400 444 1.4521 SUS444L .00.025 .001.00 .00.045 .030.03 .001.00 17.5-19.5 .001.00 -
S40300 403 - SUS403 .150.15 5.5-7.5 .0.04 .030.03 .50.50 11.5-13.0 .60.60 -
S410000 410 1.40006 SUS410 .150.15 .001.00 .035.035 .030.03 .001.00 11.5-13.5 .60.60 .001.00
S42000 420 1.4021 SUS420J1 0.16 ~ 0.25 .001.00 .0.04 .030.03 .001.00 12.0-14.0 .750.75 .001.00
S440A 440 أ 1.4028 SUS440A 0.60 ~ 0.75 .001.00 .0.04 .030.03 .001.00 16.0-18.0 - .750.75
S32750 SAD2507 1.441   .030.03 .21.2 .035.035 .00.02 .80.80 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0
S31803 SAF2205 1.4462   .030.03 .02.0 .030.03 .00.02 .001.00 21.0-23.0 4.0-6.5 2.5-3.5
N08904 904 لتر 1.4539   .0.0.3 .02.0 .035.035 .030.03 .001.00 18.0-20.0 23.0-25.0 3.0-4.0

ASTM AISI SUS Stainless Steel Coil 2b Ba 8K Mirror Cold Rolled 201 301 304 304L 316 316L 309S 409 410 430 904L 2205 2507 Stainless Steel Coilتيانتشو الخاصةشركة الصلب المحدودة يقع في Wuxi، Jiangsu، بجوار شنغهاي، مع وسائل النقل المريحة. تأسست في عام 2010 برأس مال مسجل قدره 20 مليون يوان وتوظف حاليًا ما يقرب من 100 شخص. تتخصص الشركة في إنتاج ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ، وأنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ، وقضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وغيرها من مقاطع الفولاذ المقاوم للصدأ. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تنتج أيضاً ألواح سبائك متنوعة. المواد الرئيسية لمنتجات الشركة هي TP304 / 304L، TP316 / 316L، TP321، 310S، 904L، S31803، 2520Si2، Monel400، إلخ. يبلغ إنتاج الشركة السنوي أكثر من 10000 طن من منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المختلفة، والتي تستخدم بشكل رئيسي في البترول والكيماويات وبناء السفن والبناء والديكور، أشباه الموصلات، ومحركات السيارات، وأنظمة مكابح القاطرات، وتصنيع معدات الغاز، ومعدات الأجهزة، وتجهيز الأغذية، والمطاعم، والتخمير وغيرها من الصناعات


ASTM AISI SUS Stainless Steel Coil 2b Ba 8K Mirror Cold Rolled 201 301 304 304L 316 316L 309S 409 410 430 904L 2205 2507 Stainless Steel Coil