316L,321,347 Kaltgewalzte Stahlspule Edelstahl-Hochgewalzte Stahlstreifen
Lieferung Status | Abmessung | Oberfläche |
1- Es ist kalt. Walzen | 1.Dicke:0.1-8 mm |
Polsterblau/gelb |
2.Kaltwalzen + Glühen | 2.breite:6-450 mm | |
3.Kaltwalzen + Löschen + Härten | 3.Innen Durchmesser: Φ300-800 mm | |
CHINA GB/T | ASTM der USA | JAPAN JIS | DEUTSCHLAND DIN | FRANKRIEG NF | BIRTAIN BS | ISO-Nummern | KOREIEN KS | TAIWAN CNS |
45 | 1045 | S45C | CK45 | XC45 | C45 | |||
50 | 1050 | S50C | CK50 | XC50 | 080M50 | C50 | ||
60 | 1060 | S60C | 60 CK | XC60 | 060A62 | C60 | ||
70 | 1070 | S70C | 70 CK | XS70 | S70 | |||
75 | 1075 | S75C | 75 CK | XC75 | C75 | |||
T10 | W1-9 | SK4 | ||||||
T9 | W1-8 | SK5 | ||||||
SK85 | --- | SK85 | ||||||
40Mn | 1043 | SWRH42B | 40Mn4 | 40M5 | 080A40 | SL,SM | ||
42Mn | ||||||||
65Mn | 1566 | S60C-CSP | CK67 | 080A67 | C60E4 | |||
55Si2Mn | 9255 | SUP 6 SUP 7 | 55Si7 | 55Si7 | 251H60 | 55SiCr7 | ||
60Si2Mn | 9260 | SUP 6 SUP 7 | 65Si7 | 65Si7 | 251H60 | 61SiCr7 | SUP3 | SUP6 |
62Si2Mn | ||||||||
75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | 75Cr1 | |||||
51CrV4 | 5160 | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | 51CrV4 | 51CrV4 | SPS5A | Die Nummern 1 und 2 gelten nicht. | ||
30CrMo | G41300 | SUP13 | 35CrMo4 | SPS9 | SUP13 | |||
50CrVA | 6150 | SUP10 | 51CrV4 | 51CrV4 | 735A51 | 51CrV4 | SPS6 | SUP10 |
Transportpaket: Standard-Schifffahrtverpackung oder nach Bedarf.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Wünsche haben,
Bitte informieren Sie uns im Voraus.